HİKMET ÖYLÜ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 41 | 7 | 2 | 4 | 3 | ₺6.100.750 | 4 | |
| Arap | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toplam | 41 | 7 | 2 | 4 | 3 | ₺6.100.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺981.500 | 2 | |
| Ankara | 9 | 1 | - | 1 | - | ₺1.076.250 | 4 | |
| İstanbul | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺880.000 | 6 | |
| Kocaeli | 5 | 3 | 1 | 1 | - | ₺2.228.000 | 10 | |
| Bursa | 2 | - | - | - | 1 | ₺70.000 | 1 | |
| Antalya | 2 | - | - | - | - | ₺30.000 | 1 | |
| İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺835.000 | 17 | |
Atları (16)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 22 | 7 | ₺1.878.025 | (18) | 105 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 8yak | 37 | 12 | ₺2.354.300 | (16) | 124 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 5ydk | 21 | 2 | ₺895.500 | (11) | 81 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 4yda | 9 | 2 | ₺1.590.000 | (9) | 94 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
|
DORTMUND
(FR)
|
10yda | 22 | 4 | ₺303.413 | (8) | 88 | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||
| 8yda | 17 | 2 | ₺234.700 | (7) | 49 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 4yak | 27 | 8 | ₺6.188.750 | (7) | 97 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 13yka | 70 | 13 | ₺764.375 | (7) | 75 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 3ydd | 10 | 2 | ₺1.830.000 | (6) | 84 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
| 12ydk | 42 | 3 | ₺351.575 | (5) | 86 | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Ankara | G 2/D | 2000 Kum | - | FELIX PERLA | 60 | - | 92 | |||||||||||
| Yarın | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | - | LACCARETHA | 54 | G.Özçelik | 27 | - | ||||||||||
| Bugün | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum (Sen) | - | REŞATBEYLİ | 57 | F.Çetinbaş | 63 | - | ||||||||||
| 04.10.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Kum | 4 | ₺63.000 | REŞATBEYLİ | 60 | F.Çetinbaş | 63 | 19,65 | |||||||||
| 03.10.2026 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1600 Çim | 6 | - | LACCARETHA | 54,1 | M.Bayır | 27 | 8,35 | |||||||||
| 01.10.2026 | Ankara | KV-7/D | 1900 Çim (3,7) | - | QUEEN OF ALBANY | 54 | M.Bayır | 71 | - | ||||||||||
| 24.09.2026 | Ankara | KV-9/D | 2100 Kum | 5 | ₺66.250 | FELIX PERLA | 60 | M.S.Çelik | 92 | 18,55 | |||||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | KV-7/D | 1300 Kum (Sen) * | 9 | - | QUEEN OF ALBANY | 57 | M.Kaya | 73 | 17,05 | |||||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Kum (Sen) | 11 | - | PASÖR | 57,3 | M.Kaya | - | 10,10 | |||||||||
| 12.09.2026 | İzmir | KV-7/D | 1400 Kum | 1 | ₺835.000 | FELIX PERLA | 63 | M.Kaya | 90 | 3,00 | |||||||||