HİKMET ÖYLÜ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 27 | 8 | 4 | 3 | 6 | ₺3.522.350 | 414 | 15 |
Arap | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ₺828.900 | 61 | 9 |
Toplam | 34 | 10 | 6 | 5 | 7 | ₺4.351.250 | 476 | 14 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | ₺1.724.500 | 265 | 20 |
İstanbul | 10 | 4 | 4 | - | 1 | ₺1.880.600 | 149 | 15 |
Bursa | 6 | - | 1 | 1 | 2 | ₺214.650 | 23 | 4 |
Adana | 5 | 1 | - | 1 | 2 | ₺531.500 | 39 | 8 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 1 | 1 | ₺600.000 | 44 (44) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
5yda | 20 | 7 | ₺1.703.025 | 389 (19) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
7yak | 37 | 12 | ₺2.354.300 | 592 (16) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
4ydk | 21 | 2 | ₺895.500 | 225 (11) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
DORTMUND
(FR)
|
9yda | 22 | 4 | ₺303.413 | 173 (8) | HİKMET ÖYLÜ | ||||||||||||||
7yda | 17 | 2 | ₺234.700 | 124 (7) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
3yad | 5 | 1 | ₺472.500 | 35 (7) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
12yka | 70 | 13 | ₺764.375 | 482 (7) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
11ydk | 42 | 3 | ₺351.575 | 223 (5) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
8yka | 34 | 4 | ₺287.400 | 150 (4) | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1800 Çim | 4 | ₺35.000 | JAN BOLD | 57,5 | M.G.Arslan | 89 | 8,35 | |||||||||
20.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1600 Çim | 1 | ₺600.000 | REŞATBEYLİ | 58 | Ahmet Çelik | - | 4,15 | |||||||||
19.04.2025 | Ankara | KV-7/D | 1600 Çim (4,1) | 17 | - | FELIX PERLA | 54,5 | Müs.Çelik | 43 | 57,65 | |||||||||
29.03.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 4 | ₺28.500 | FELIX PERLA | 58,8 | S.Kaya | 43 | 7,70 | |||||||||
08.03.2025 | Adana | KV-7/D | 1300 Kum | 5 | ₺30.000 | FELIX PERLA | 55,4 | F.Yardımcı | 42 | 13,35 | |||||||||
08.02.2025 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum | 1 | ₺390.000 | FELIX PERLA | 58,3 | S.Kaya | - | 2,45 | |||||||||
17.10.2024 | Ankara | KV-6/D | 2200 Çim | 3 | ₺65.600 | TEKÇAREM | 60 | A.Kurşun | 93 | 2,55 | |||||||||
09.10.2024 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim (3,4) | 4 | ₺24.000 | FELIX PERLA | 57,3 | M.M.Bilgin | - | 15,05 | |||||||||
04.10.2024 | Bursa | KV-6/D | 1800 Çim (3,4) | 2 | ₺114.000 | TEKÇAREM | 60 | A.Kurşun | 93 | 2,15 | |||||||||
22.09.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 2100 Kum (Sen) * | 2 | ₺112.000 | TEKÇAREM | 60 | A.Kurşun | 93 | 2,55 | |||||||||