F.DOĞAN
Atları (10)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
7ydk | 35 | 6 | ₺493.050 | 224 (6) | FETHİ DOĞAN | |
18yak | 5 | 1 | ₺13.200 | 18 (4) | FETHİ DOĞAN | |
15yaa | 86 | 13 | ₺338.950 | 262 (3) | M. E DEMİRKAPU | |
5ydk | 8 | 1 | ₺120.000 | 24 (3) | FETHİ DOĞAN | |
20ydk | 13 | 1 | ₺27.000 | 36 (3) | FETHİ DOĞAN | |
DOĞAN KAPLAN
(Öldü)
|
-aa | 19 | 0 | ₺19.200 | 26 (1) | MAH. SEVİM |
16ykk | 21 | 1 | ₺26.300 | 26 (1) | ŞEY. SARIDAL | |
7yka | 14 | 0 | ₺19.400 | 8 (1) | EROL URAL | |
24yaa | 6 | 0 | - | - | FETHİ DOĞAN | |
4ydk | - | - | - | M. NURİ DOĞAN |