MUHAMMED ALİ ÇİZİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 159 | 14 | 15 | 10 | 11 | ₺6.316.525 | 347 | 2 |
| Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 159 | 14 | 15 | 10 | 11 | ₺6.316.525 | 347 | 2 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 54 | 7 | 9 | 2 | 3 | ₺2.689.400 | 127 | 2 |
| Elazığ | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | ₺1.778.400 | 91 | 2 |
| Şanlıurfa | 50 | 3 | 5 | 3 | 5 | ₺1.799.725 | 128 | 3 |
| Adana | 5 | - | - | - | 1 | ₺49.000 | 2 | - |
Atları (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 24 | 5 | ₺640.375 | 186 (8) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 4yaa | 19 | 1 | ₺588.500 | 118 (6) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 5yda | 29 | 4 | ₺752.925 | 152 (5) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 8yag | 124 | 16 | ₺2.927.200 | 584 (5) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 4yda | 31 | 7 | ₺2.341.600 | 141 (5) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 4yda | 26 | 5 | ₺1.538.450 | 81 (3) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 3yde | 14 | 1 | ₺629.000 | 43 (3) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 4yak | 18 | 1 | ₺264.550 | 53 (3) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 3yde | 15 | 2 | ₺674.500 | 43 (3) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
| 6yaa | 50 | 5 | ₺419.225 | 137 (3) | MUH. ALİ ÇİZİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4/D | 1200 Kum | - | QUEEN OF VICTORY | 59 | - | 33 | |||||||||||
| 25.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | 5 | ₺12.500 | DARK RIDER | 56 | İ.Katar | 36 | 5,65 | |||||||||
| 25.10.2025 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 Kum | 5 | ₺18.000 | BOGOTA | 62 | A.H.Bayar | 71 | 10,10 | |||||||||
| 25.10.2025 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 Kum | 1 | ₺360.000 | QUIET MAN | 62 | İ.Katar | 57 | 10,10 | |||||||||
| 18.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 13 | 1200 Kum | 1 | ₺150.000 | DARK RIDER | 61,5 | M.Ünlü | 32 | 15,00 | |||||||||
| 18.10.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 5 | ₺15.750 | GRAND METEOR | 61,2 | C.A.Mayda | 41 | 53,90 | |||||||||
| 15.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 6 | - | BOOM SQUAD | 57 | M.Doğan | 11 | 7,75 | |||||||||
| 11.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1800 Kum | 6 | - | GRAND METEOR | 58,5 | B.Bektaş | 41 | 9,60 | |||||||||
| 08.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 9 | - | QUEEN OF VICTORY | 58 | H.Katı | 33 | 31,50 | |||||||||
| 08.10.2025 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | 5 | ₺14.250 | BOOM SQUAD | 54 | S.Altay | - | 26,55 | |||||||||