SİNAN SADIK BİÇER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 15 | - | 2 | 1 | - | ₺247.000 | 1 | |
| Arap | 114 | 6 | 6 | 8 | 6 | ₺3.626.750 | 2 | |
| Toplam | 129 | 6 | 8 | 9 | 6 | ₺3.873.750 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 61 | 5 | 5 | 2 | 5 | ₺2.141.500 | 2 | |
| İstanbul | 28 | - | 2 | 2 | 1 | ₺534.750 | 1 | |
| Bursa | 15 | - | - | 1 | - | ₺76.500 | - | |
| Şanlıurfa | 7 | - | - | 3 | - | ₺317.000 | 3 | |
| Adana | 7 | - | 1 | 1 | - | ₺529.500 | 5 | |
| Kocaeli | 7 | - | - | - | - | ₺24.500 | - | |
| Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | - | ₺250.000 | 6 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (15)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yka | 7 | 3 | ₺855.000 | (9) | 58 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5yaa | 26 | 1 | ₺1.574.000 | (6) | 89 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 7yak | 42 | 4 | ₺849.325 | (4) | 33 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5yak | 12 | 1 | ₺219.600 | (4) | -42 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 8ydk | 128 | 9 | ₺1.926.700 | (3) | 56 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5ykk | 16 | 1 | ₺290.300 | (3) | 39 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 6ykk | 71 | 7 | ₺2.156.975 | (3) | 56 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 7yak | 34 | 1 | ₺333.100 | (3) | 37 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5ydk | 36 | 4 | ₺880.800 | (3) | 16 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5ykk | 20 | 1 | ₺422.850 | (2) | 13 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum | - | ÜÇ MATRA | 53,5 | - | 44 | |||||||||||
| 04.03.2026 | İstanbul | Maiden/D | 2000 Kum (Sen) | - | AKBİLGE | 58 | - | 16 | |||||||||||
| 20.02.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum | 7 | - | AKBİLGE | 54 | R.Ketme | 16 | 24,85 | |||||||||
| 20.02.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 10 | - | GÖZE ÇARPAN | 59,5 | T.Alıcı | 59 | 32,55 | |||||||||
| 04.02.2026 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 13 | - | FİDELNAZ | 58 | O.Atmaca | 30 | 14,30 | |||||||||
| 04.02.2026 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 5 | ₺27.250 | AKBİLGE | 58 | O.Atmaca | 16 | 66,20 | |||||||||
| 02.02.2026 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sulu) | 12 | - | ÜÇ MATRA | 61 | T.Yıldız * | 44 | 20,65 | |||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum (Sen) | 11 | - | GÖZE ÇARPAN | 61 | Berkant Gökçe | 61 | 11,00 | |||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | 6 | - | EGELİ EFE | 52 | O.Atmaca | 31 | 26,35 | |||||||||
| 19.01.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum (Nem) | 10 | - | AKBİLGE | 58 | B.Akçay | 16 | 65,60 | |||||||||