SİNAN SADIK BİÇER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 9 | - | 2 | - | - | ₺190.000 | 1 | |
| Arap | 133 | 8 | 6 | 15 | 13 | ₺4.348.900 | 2 | |
| Toplam | 142 | 8 | 8 | 15 | 13 | ₺4.538.900 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 64 | 6 | 5 | 3 | 5 | ₺2.336.500 | 2 | |
| Şanlıurfa | 39 | 1 | 1 | 8 | 3 | ₺777.900 | 1 | |
| Adana | 20 | - | 2 | 4 | 4 | ₺1.158.500 | 4 | |
| İstanbul | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺266.000 | 4 | |
| Kocaeli | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (15)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yke | 7 | 3 | ₺855.000 | (9) | 59 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 4yaa | 26 | 1 | ₺1.574.000 | (6) | 89 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 6yak | 42 | 4 | ₺849.325 | (4) | - | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 4yak | 12 | 1 | ₺219.600 | (4) | - | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 7ydk | 127 | 9 | ₺1.926.700 | (3) | 56 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 5ykk | 63 | 7 | ₺2.016.975 | (3) | 56 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 4ykk | 16 | 1 | ₺290.300 | (3) | - | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 4ydk | 31 | 4 | ₺823.800 | (3) | 21 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 6yak | 34 | 1 | ₺333.100 | (3) | 37 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 4ykk | 20 | 1 | ₺422.850 | (2) | 12 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1900 Kum | - | PRENSES HİRA | 60 | - | 60 | |||||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1800 Kum | - | PRENSES HİRA | 63 | - | 60 | |||||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | - | EGELİ EFE | 58 | - | 32 | |||||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1800 Kum | - | GÖZE ÇARPAN | 55,5 | - | 65 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | - | FİDELNAZ | 57 | C.Paso | 17 | - | ||||||||||
| Bugün | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | - | EGELİ EFE | 56 | C.Paso | 32 | - | ||||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1200 Kum | 6 | - | ÜÇ MATRA | 57,5 | A.Yıldız | 53 | 13,50 | |||||||||
| 03.11.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 6 | - | GÖZE ÇARPAN | 57,7 | C.Paso | 66 | 42,60 | |||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 10 | - | GÖZE ÇARPAN | 59 | Ha.Gökçe | 68 | 55,50 | |||||||||
| 22.10.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | 11 | - | ÜÇ MATRA | 60 | A.Yıldız | 53 | 37,60 | |||||||||