AVNİ KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 3 | - | - | 1 | 1 | ₺150.500 | 2 | |
| Arap | 57 | 4 | 4 | 10 | 4 | ₺5.171.000 | 3 | |
| Toplam | 60 | 4 | 4 | 11 | 5 | ₺5.321.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 40 | - | 2 | 6 | 3 | ₺1.644.500 | 1 | |
| Bursa | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺917.000 | 3 | |
| İstanbul | 4 | 3 | - | - | - | ₺2.110.000 | 18 | |
| Kocaeli | 4 | - | - | 3 | - | ₺304.000 | 2 | |
| Ankara | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺166.000 | 3 | |
| Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 6 | |
Atları (11)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yka | 69 | 16 | ₺4.686.650 | (13) | 117 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 5ydk | 39 | 11 | ₺5.777.400 | (7) | 95 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 6yaa | 91 | 8 | ₺5.595.800 | (5) | 92 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 6yak | 11 | 1 | ₺134.500 | (2) | 1 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 4yaa | 8 | 1 | ₺468.000 | (2) | 41 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 6yak | 10 | 0 | ₺82.875 | (2) | 15 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 4 | 0 | - | - | 6 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 2 | 0 | - | - | -169 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 3ykd | 3 | 0 | - | - | -31 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
| 3yae | 1 | 0 | - | - | -12 | AVNİ KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | - | OTAY | 53 | M.Göl | - | - | ||||||||||
| 11.08.2026 | Kocaeli | KV-7/D | 1900 Kum | - | ÖYKÜLÜ KIZ | 56 | A.İnci | 94 | - | ||||||||||
| 08.08.2026 | İzmir | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 6 | - | OTAY | 57 | M.Tekpetek * | - | 42,70 | |||||||||
| 30.07.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 3 | ₺80.000 | ÖYKÜLÜ KIZ | 52,9 | E.D.Ökten | 94 | 12,30 | |||||||||
| 12.07.2026 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | SOLUKMAVİ | 52,8 | M.Göl | - | 58,45 | |||||||||
| 11.07.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 14 | - | ÖYKÜLÜ KIZ | 50,5 | E.Tepe | 94 | 24,00 | |||||||||
| 22.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 7 | - | ÖYKÜLÜ KIZ | 57 | M.Kaya | 96 | 8,30 | |||||||||
| 21.06.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2200 Kum | 4 | ₺49.000 | TILISIM | 59 | M.M.Karabulut | 82 | 20,55 | |||||||||
| 16.06.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 3 | ₺98.000 | AKSU HAN | 57 | A.İnci | 96 | 8,30 | |||||||||
| 14.06.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 9 | - | TILISIM | 59 | M.Tekpetek | 82 | 7,30 | |||||||||