ÖMER DERİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 21 | - | 1 | - | 1 | ₺103.400 | 8 | - |
Arap | 20 | 4 | 4 | - | - | ₺1.674.800 | 124 | 6 |
Toplam | 41 | 4 | 5 | - | 1 | ₺1.778.200 | 132 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 22 | 1 | 1 | - | 1 | ₺393.950 | 29 | 1 |
Antalya | 8 | 1 | - | - | - | ₺398.250 | 30 | 4 |
Kocaeli | 5 | 2 | 1 | - | - | ₺686.000 | 51 | 10 |
Adana | 2 | - | 2 | - | - | ₺236.000 | 18 | 9 |
Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Şanlıurfa | 1 | - | 1 | - | - | ₺64.000 | 5 | 5 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 29 | 9 | ₺1.398.425 | 647 (22) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
8yka | 25 | 6 | ₺695.950 | 355 (14) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
5yka | 34 | 7 | ₺2.600.800 | 308 (9) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
5yda | 9 | 1 | ₺286.200 | 79 (9) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
8yaa | 77 | 9 | ₺1.335.200 | 598 (8) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
6ykk | 18 | 2 | ₺299.700 | 124 (7) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
4ydk | 32 | 2 | ₺914.750 | 183 (6) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
8yak | 57 | 4 | ₺596.900 | 286 (5) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
9yda | 81 | 6 | ₺881.725 | 384 (5) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
6yka | 22 | 1 | ₺242.900 | 97 (4) | ÖMER DERİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | BASKINSOY | 59,5 | - | 87 | |||||||||||
28.06.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1300 Çim | 14 | - | CANBEBİŞ | 51 | H.Yolaçıcı | 31 | 120,95 | |||||||||
21.06.2025 | İzmir | SATIŞ 1 | 1800 Çim | 7 | - | CANBEBİŞ | 56,2 | Ö.Faruk Özen | 31 | 106,75 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1 | ₺350.000 | BASKINSOY | 56,2 | M.M.Bilgin | 87 | 3,90 | |||||||||
03.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 8 | - | BASKINSOY | 56,4 | M.Çiçek | 87 | 30,20 | |||||||||
10.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 6 | - | BASKINSOY | 56,5 | Ö.Yıldırım | 87 | 4,15 | |||||||||
02.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Çim (4,2) | 11 | - | KUDDUSİ | 56 | C.Paso | 75 | 16,70 | |||||||||
26.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 7 | - | KUDDUSİ | 56,5 | B.M.Mırık | 77 | 14,50 | |||||||||
21.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 7 | - | BASKINSOY | 56,5 | Mer.Çelik | 87 | 16,90 | |||||||||
19.04.2025 | İzmir | Hnd. 17 | 1700 Çim | 12 | - | KUDDUSİ | 59,5 | C.Altun | 77 | 19,80 | |||||||||