ÜMİT KORKMAZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 64 | 7 | 11 | 6 | 7 | ₺2.557.800 | 320 | 5 |
Arap | 33 | 3 | 4 | 6 | 2 | ₺1.138.850 | 194 | 6 |
Toplam | 97 | 10 | 15 | 12 | 9 | ₺3.696.650 | 514 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 45 | 3 | 7 | 4 | 5 | ₺1.043.950 | 193 | 4 |
Adana | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | ₺873.350 | 166 | 11 |
Elazığ | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺609.000 | 47 | 5 |
Kocaeli | 8 | - | 3 | 1 | 1 | ₺339.550 | 37 | 5 |
Ankara | 7 | - | - | 1 | 1 | ₺84.000 | 10 | 1 |
Diyarbakır | 7 | - | 2 | - | - | ₺98.700 | 13 | 2 |
İstanbul | 4 | 2 | 1 | - | - | ₺600.100 | 44 | 11 |
Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 4 | 2 |
Atları (25)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yaa | 59 | 8 | ₺983.675 | 508 (9) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
6yda | 66 | 8 | ₺1.891.850 | 425 (6) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
7ykk | 131 | 10 | ₺2.141.500 | 611 (5) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
5yaa | 23 | 0 | ₺188.750 | 90 (4) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
5yka | 12 | 1 | ₺126.325 | 46 (4) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
4yka | 21 | 2 | ₺248.500 | 79 (4) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
6yda | 65 | 7 | ₺805.900 | 225 (3) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
4yak | 26 | 3 | ₺250.050 | 83 (3) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
4yka | 21 | 2 | ₺376.100 | 63 (3) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
5yaa | 22 | 2 | ₺147.900 | 59 (3) | ÜMİT KORKMAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarın | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | - | MERYEM SULTAN | 55 | M.Işık | 26 | - | ||||||||||
27.11.2024 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1300 Kum | - | BİPERVA | 54 | M.F.Aslan | - | - | ||||||||||
25.11.2024 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | 2 | ₺64.000 | MERYEM SULTAN | 56,6 | Y.Çelikbaş | 24 | 12,50 | |||||||||
16.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 1200 Kum | 5 | ₺8.000 | MERYEM SULTAN | 57 | Y.Çelikbaş | 24 | 9,35 | |||||||||
10.11.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 8 | - | OĞLUM ALTAY | 58 | Y.Cengiz | 30 | 58,20 | |||||||||
08.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 8 | - | BİPERVA | 53 | M.Ali Akgöbek | - | 39,40 | |||||||||
04.11.2024 | Elazığ | Maiden/D | 1200 Kum | 3 | ₺32.000 | MERYEM SULTAN | 56 | Y.Çelikbaş | 24 | 16,95 | |||||||||
01.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 19 | 1200 Kum | 12 | - | BİPERVA | 51 | T.Yılmaz | - | 60,45 | |||||||||
01.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1700 Kum | 6 | - | OĞLUM ALTAY | 53 | M.Ali Akgöbek | 32 | 19,80 | |||||||||
27.10.2024 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | CİHANIN GÜLÜ | 58 | M.Akyavuz | 60 | - | ||||||||||