ALİ RIZA KÖSEALİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 33 | 3 | 7 | 4 | 5 | ₺1.643.100 | 235 | 7 |
Arap | 85 | 12 | 11 | 14 | 13 | ₺8.112.125 | 1.168 | 14 |
Toplam | 118 | 15 | 18 | 18 | 18 | ₺9.755.225 | 1.403 | 12 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 49 | 6 | 4 | 7 | 5 | ₺2.182.150 | 429 | 9 |
Ankara | 44 | 6 | 8 | 3 | 9 | ₺2.613.925 | 338 | 8 |
İstanbul | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | ₺4.341.850 | 532 | 31 |
Kocaeli | 4 | - | 1 | 2 | - | ₺181.600 | 29 | 7 |
Antalya | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺435.700 | 75 | 19 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yke | 7 | 3 | ₺4.076.000 | 525 (75) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yka | 33 | 6 | ₺2.328.675 | 450 (14) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4ykk | 35 | 4 | ₺1.510.200 | 391 (11) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5yda | 59 | 6 | ₺2.302.900 | 550 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yke | 12 | 2 | ₺928.300 | 111 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3ydd | 6 | 1 | ₺428.000 | 48 (8) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5yda | 11 | 1 | ₺189.550 | 70 (6) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yak | 16 | 2 | ₺424.750 | 95 (6) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yak | 7 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yad | 1 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 5/D | 1500 Kum | - | GETTO | 62 | - | 78 | |||||||||||
21.09.2024 | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim | - | ZARIFYON | 57 | - | - | |||||||||||
18.09.2024 | İstanbul | G 2 | 1500 Kum (Sen) | - | YENİKÖY | 57 | - | 102 | |||||||||||
Yarın | Ankara | Hnd. 17 | 1400 Çim | - | KILIÇ İBO | 62 | E.Çankaya | 85 | - | ||||||||||
Yarın | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | THOMAS SHELBY | 60 | S.Kaya | 74 | - | ||||||||||
Dün | Adana | KV-6 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | KAŞEMUM KARA | 61,5 | M.S.Çelik | 85 | 1,95 | |||||||||
08.09.2024 | İstanbul | KV-9 | 1500 Kum (Sen) * | 3 | ₺109.000 | THOMAS SHELBY | 58 | S.Kaya | 66 | 11,50 | |||||||||
07.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 2 | ₺112.000 | GETTO | 55,1 | M.N.Sunkar | 77 | 23,85 | |||||||||
05.09.2024 | Ankara | G 2 | 1400 Çim | 7 | - | TEPE ALTI | 56,2 | A.Sözen | 41 | 11,80 | |||||||||
03.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 2 | ₺112.000 | KAŞEMUM KARA | 61,5 | G.Kocakaya | 84 | 3,75 | |||||||||