ALİ RIZA KÖSEALİ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 36 | 6 | 6 | 7 | 4 | ₺3.321.450 | 246 | 7 |
Arap | 74 | 11 | 9 | 10 | 10 | ₺9.891.800 | 749 | 10 |
Toplam | 110 | 17 | 15 | 17 | 14 | ₺13.213.250 | 995 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 50 | 9 | 6 | 6 | 8 | ₺4.315.500 | 336 | 7 |
Adana | 42 | 5 | 4 | 7 | 5 | ₺3.752.450 | 278 | 7 |
İstanbul | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | ₺4.642.300 | 344 | 25 |
Antalya | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺446.000 | 33 | 17 |
Kocaeli | 2 | - | - | 1 | - | ₺57.000 | 4 | 2 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 13 | 5 | ₺6.313.500 | 690 (53) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yka | 21 | 6 | ₺2.804.000 | 250 (12) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5yka | 50 | 8 | ₺3.800.075 | 559 (11) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
6yda | 78 | 9 | ₺4.626.300 | 723 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yae | 1 | 0 | ₺120.000 | 9 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5ykk | 50 | 5 | ₺2.215.950 | 443 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
6yda | 11 | 1 | ₺189.550 | 70 (6) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4ydk | 9 | 1 | ₺428.000 | 48 (5) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yak | 4 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yaa | 2 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | - | KAŞEMUM KARA | 60,5 | - | 96 | |||||||||||
Bugün | Ankara | ŞARTLI 3/D | 1200 Çim | 9 | - | TEPE ALTI | 57 | M.G.Arslan | 39 | 47,25 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | G 3 | 1600 Çim | 5 | ₺90.000 | THOMAS SHELBY | 58,1 | H.Çizik | 95 | 33,10 | |||||||||
05.06.2025 | Ankara | KV-8 | 2000 Kum | 4 | ₺81.000 | KAŞEMUM KARA | 60 | E.Çankaya | 96 | 29,45 | |||||||||
03.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 12 | - | KILIÇ İBO | 59,5 | M.G.Arslan | 93 | 7,60 | |||||||||
01.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 3 | ₺70.000 | GETTO | 58 | M.N.Sunkar | 79 | 6,10 | |||||||||
29.05.2025 | Ankara | KV-6 | 1400 Kum | 7 | - | KAŞEMUM KARA | 59,5 | Müs.Çelik | 96 | 3,75 | |||||||||
27.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | KILIÇ İBO | 59,5 | M.G.Arslan | 93 | 2,45 | |||||||||
23.05.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 1400 Çim | 3 | ₺162.000 | THOMAS SHELBY | 57,5 | A.Kurşun | 94 | 7,05 | |||||||||
13.05.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 1400 Çim | 16 | - | TEPE ALTI | 56,5 | A.Kurşun | 41 | 9,75 | |||||||||