ALİ RIZA KÖSEALİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 43 | 6 | 6 | 9 | 6 | ₺5.390.250 | 6 | |
| Arap | 65 | 9 | 7 | 10 | 4 | ₺7.550.850 | 6 | |
| Toplam | 108 | 15 | 13 | 19 | 10 | ₺12.941.100 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 52 | 7 | 7 | 9 | 5 | ₺6.853.500 | 5 | |
| Adana | 47 | 7 | 5 | 9 | 5 | ₺5.025.350 | 7 | |
| İstanbul | 6 | - | - | 1 | - | ₺272.250 | 3 | |
| Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 26 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺440.000 | 15 | |
Atları (19)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yka | 15 | 5 | ₺6.313.500 | (46) | 126 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 4yka | 28 | 7 | ₺4.285.000 | (11) | 149 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 5yka | 61 | 9 | ₺4.943.075 | (10) | 124 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 6yda | 83 | 10 | ₺5.806.300 | (9) | 124 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 5ykk | 55 | 5 | ₺2.649.950 | (8) | 88 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 2ydd | 2 | 1 | ₺490.000 | (8) | 19 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 6yda | 11 | 1 | ₺189.550 | (6) | 49 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3yae | 4 | 1 | ₺740.250 | (6) | 125 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 2yde | 6 | 1 | ₺928.000 | (5) | 99 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 2ydd | 8 | 1 | ₺848.500 | (5) | 45 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | - | KARAMAÇABEY | 57 | - | - | |||||||||||
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | - | QUEEN AZRA | 55 | - | - | |||||||||||
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | KRAKEN | 57 | - | 44 | |||||||||||
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | TEPELİ | 57 | - | 48 | |||||||||||
| Dün | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim (3,6) | 3 | ₺90.000 | STRONG HEARD | 57 | H.Çizik | 40 | 2,70 | |||||||||
| Dün | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim (3,6) | 12 | - | MIZMIZ MYRTLE | 54,4 | F.S.M.Sansar | 42 | 2,70 | |||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 1 | ₺520.000 | KILIÇ İBO | 62,5 | H.Çizik | 91 | 4,05 | |||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | G 2 | 1200 Çim | 5 | ₺130.000 | CANİKLİ BEYLER | 57 | H.Çizik | 47 | 15,25 | |||||||||
| 10.11.2025 | Bursa | G 3 | 2000 Kum | 2 | ₺440.000 | KAŞEMUM KARA | 59,5 | H.Çizik | 96 | 9,60 | |||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | 3 | ₺120.000 | KILIÇ İBO | 59 | H.Çizik | 91 | 7,15 | |||||||||