ALİ RIZA KÖSEALİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 37 | 6 | 8 | 4 | 6 | ₺2.739.200 | 311 | 8 |
Arap | 78 | 11 | 10 | 14 | 14 | ₺9.586.325 | 1.182 | 15 |
Toplam | 115 | 17 | 18 | 18 | 20 | ₺12.325.525 | 1.493 | 13 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 51 | 10 | 7 | 5 | 10 | ₺3.947.625 | 419 | 8 |
Adana | 40 | 3 | 4 | 7 | 6 | ₺1.756.650 | 322 | 8 |
İstanbul | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | ₺6.032.550 | 654 | 38 |
Antalya | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺435.700 | 75 | 19 |
Kocaeli | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺153.000 | 23 | 8 |
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yke | 11 | 4 | ₺5.613.500 | 639 (58) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yka | 38 | 6 | ₺2.608.975 | 471 (12) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yke | 17 | 5 | ₺1.987.000 | 189 (11) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4ykk | 39 | 4 | ₺1.590.200 | 396 (10) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5yda | 63 | 7 | ₺2.714.300 | 581 (9) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3ydd | 6 | 1 | ₺428.000 | 48 (8) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
5yda | 11 | 1 | ₺189.550 | 70 (6) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yak | 7 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yad | 4 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
2yae | 1 | 0 | - | - | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | Adana | Hnd. 17 | 1400 Kum | 7 | - | KILIÇ İBO | 61 | F.Çetinbaş | 88 | 9,55 | |||||||||
10.11.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 7 | - | GETTO | 57 | F.S.M.Sansar | 78 | 24,45 | |||||||||
10.11.2024 | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) * | 6 | - | THOMAS SHELBY | 58 | H.Çizik | 92 | 7,70 | |||||||||
07.11.2024 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | 4 | ₺32.800 | KAŞEMUM KARA | 62 | F.Çetinbaş | 89 | 9,50 | |||||||||
03.11.2024 | Adana | KV-6/D | 1800 Çim | 9 | - | GETTO | 60 | M.N.Sunkar | 78 | 28,85 | |||||||||
02.11.2024 | Ankara | G 1 | 1600 Çim | 14 | - | YENİKÖY | 56 | H.Çizik | 103 | 34,20 | |||||||||
02.11.2024 | Ankara | Hnd. 21 | 1600 Çim | 4 | ₺32.800 | KILIÇ İBO | 58,5 | M.N.Sunkar | 88 | 8,55 | |||||||||
26.10.2024 | Ankara | KV-6 | 1400 Çim | 1 | ₺328.000 | THOMAS SHELBY | 61 | H.Çizik | 90 | 2,80 | |||||||||
26.10.2024 | Ankara | KV-6 | 2100 Kum | 3 | ₺65.600 | KAŞEMUM KARA | 63 | H.Çizik | 89 | 9,65 | |||||||||
19.10.2024 | Ankara | G 1 | 1400 Kum | 13 | - | YENİKÖY | 57 | S.Kaya | 103 | 2,95 | |||||||||