ALİ RIZA KÖSEALİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 44 | 6 | 5 | 9 | 7 | ₺5.329.000 | 5 | |
| Arap | 63 | 8 | 8 | 11 | 4 | ₺7.541.750 | 6 | |
| Toplam | 107 | 14 | 13 | 20 | 11 | ₺12.870.750 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 52 | 7 | 7 | 9 | 5 | ₺6.853.500 | 5 | |
| Adana | 46 | 6 | 5 | 10 | 6 | ₺4.955.000 | 6 | |
| İstanbul | 6 | - | - | 1 | - | ₺272.250 | 3 | |
| Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 26 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺440.000 | 15 | |
Atları (19)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 15 | 5 | ₺6.313.500 | (46) | 126 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 5yka | 28 | 7 | ₺4.285.000 | (11) | 149 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 6yka | 63 | 9 | ₺4.943.075 | (9) | 123 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 7yda | 86 | 10 | ₺6.001.300 | (9) | 124 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 6ykk | 56 | 5 | ₺2.649.950 | (8) | 88 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3ydd | 2 | 1 | ₺490.000 | (8) | 32 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 7yda | 11 | 1 | ₺189.550 | (6) | 49 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 4yaa | 6 | 1 | ₺935.250 | (5) | 122 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3yde | 6 | 1 | ₺928.000 | (5) | 99 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
| 3ydd | 8 | 1 | ₺848.500 | (5) | 54 | A. RIZA KÖSEALİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | TEPELİ | 58 | - | 50 | |||||||||||
| 20.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | KAŞEMUM KARA | 58 | - | 98 | |||||||||||
| Yarın | Adana | Maiden | 1900 Kum | - | KARAMAÇABEY | 58 | Salih Çelik | - | - | ||||||||||
| 06.01.2026 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | 3 | ₺195.000 | KAŞEMUM KARA | 59,1 | V.Demir | 98 | 14,85 | |||||||||
| 06.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2 | ₺160.000 | TEPELİ | 55,9 | Ahmet Çelik | 48 | 3,40 | |||||||||
| 30.12.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 12 | - | MANIFEST | 54,9 | M.Ali Akgöbek | - | 33,10 | |||||||||
| 28.12.2025 | Adana | KV-7 | 1400 Kum | 6 | - | KILIÇ İBO | 62 | Ahmet Çelik | 91 | 11,10 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1900 Kum | 11 | - | KAŞEMUM KARA | 61 | Salih Çelik | 98 | 8,30 | |||||||||
| 14.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 6 | - | QUEEN AZRA | 57 | H.Çizik | - | 8,65 | |||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | 4 | ₺49.000 | KARAMAÇABEY | 57 | Salih Çelik | - | 12,35 | |||||||||