MEHMET NUR BECENE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 4 | - | - | 1 | - | ₺57.000 | 1 | |
| Arap | 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | ₺2.283.000 | 5 | |
| Toplam | 38 | 4 | 1 | 4 | 2 | ₺2.340.000 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 15 | 1 | - | 3 | 1 | ₺459.000 | 2 | |
| Elazığ | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Adana | 5 | - | - | 1 | - | ₺112.000 | 1 | |
| Ankara | 5 | - | - | - | 1 | ₺70.000 | - | |
| İstanbul | 4 | 3 | 1 | - | - | ₺1.689.000 | 31 | |
| Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | ₺10.000 | 1 | |
Atları (20)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 18 | 5 | ₺2.678.600 | (32) | 123 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 4yka | 3 | 1 | ₺366.600 | (24) | 115 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 9yka | 78 | 18 | ₺3.141.225 | (19) | 124 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 3yae | 7 | 3 | ₺1.859.000 | (19) | 144 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 6yka | 17 | 4 | ₺714.000 | (14) | 100 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 10yak | 113 | 19 | ₺2.186.375 | (7) | 76 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 12ykk | 130 | 16 | ₺990.650 | (4) | 65 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 5yaa | 14 | 1 | ₺256.100 | (4) | 16 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 7yaa | 20 | 1 | ₺154.425 | (4) | 40 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
| 4yka | 13 | 1 | ₺370.000 | (2) | 19 | M. NUR BECENE | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | BECENEZAMANI | 57 | F.Yardımcı | 7 | 11,00 | |||||||||
| 17.11.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 11 | - | ÇILGIN EVİN | 56 | B.Sarıdal | 7 | 44,15 | |||||||||
| 15.11.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | BECENEZAMANI | 56 | A.H.Bayar | - | 8,40 | |||||||||
| 07.10.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | 13 | - | ÇILGIN EVİN | 58 | L.Taptık | - | 46,00 | |||||||||
| 07.10.2025 | Adana | KV-6 | 1300 Çim | 3 | ₺100.000 | YOL SESİ | 60 | Ö.Yıldırım | 65 | 1,50 | |||||||||
| 18.09.2025 | Ankara | KV-7 | 1200 Çim | 4 | ₺70.000 | YOL SESİ | 57 | Ö.Yıldırım | 65 | 3,55 | |||||||||
| 08.09.2025 | Elazığ | Maiden/D | 1500 Kum | 7 | - | BECENEZAMANI | 57 | İ.Akyavuz | - | 9,85 | |||||||||
| 31.08.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Çim | 8 | - | BECENEZAMANI | 55 | E.Çizik | - | 15,90 | |||||||||
| 06.08.2025 | Elazığ | Maiden/D | 1200 Kum | 10 | - | ÇILGIN EVİN | 57 | A.Akdemir | - | 40,25 | |||||||||
| 28.07.2025 | Elazığ | Hnd. 14/D | 1200 Kum | 14 | - | SARAÇÇEŞME | 58 | M.Doğan | 35 | 29,55 | |||||||||