MEHMET AKTAŞ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | ₺979.000 | 68 | 4 |
Arap | 21 | 2 | 2 | 2 | - | ₺1.045.000 | 72 | 3 |
Toplam | 38 | 5 | 5 | 5 | 1 | ₺2.024.000 | 139 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | ₺916.000 | 63 | 5 |
Şanlıurfa | 10 | 1 | 1 | 1 | - | ₺462.000 | 34 | 3 |
İzmir | 7 | 1 | 1 | 1 | - | ₺514.000 | 34 | 5 |
Adana | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺107.500 | 8 | 4 |
Kocaeli | 2 | - | - | - | - | ₺24.500 | 1 | 1 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 16 | 4 | ₺702.550 | 164 (10) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
9yaa | 72 | 9 | ₺1.415.525 | 599 (8) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
6yaa | 54 | 6 | ₺1.860.275 | 341 (6) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
6yka | 46 | 7 | ₺900.600 | 282 (6) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
4ydk | 12 | 1 | ₺267.300 | 54 (5) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
7ykk | 50 | 6 | ₺497.550 | 195 (4) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
5yda | 33 | 5 | ₺1.385.763 | 115 (3) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
6yak | 37 | 3 | ₺360.200 | 125 (3) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
5ykk | 20 | 1 | ₺246.000 | 49 (2) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
7yda | 18 | 1 | ₺61.100 | 29 (2) | MEHMET AKTAŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 2/D | 1900 Kum | - | ABAY HANIM | 55 | - | 34 | |||||||||||
12.07.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 4 | ₺25.000 | ANADOLU PRENSİ | 60 | B.Okande | 72 | 2,80 | |||||||||
12.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 2 | ₺114.000 | KILIÇ OSMAN | 59,5 | Mahsun Turan | 60 | 7,50 | |||||||||
28.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2 | ₺100.000 | ANADOLU PRENSİ | 60 | B.Bektaş | 71 | 4,80 | |||||||||
24.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1400 Kum | 5 | ₺24.500 | KILIÇ OSMAN | 54,8 | G.Özçelik | 60 | 5,85 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 8 | - | KILIÇ OSMAN | 57 | B.M.Mırık | 60 | 6,15 | |||||||||
14.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 3 | ₺50.000 | ANADOLU PRENSİ | 60 | B.Bektaş | 71 | 3,75 | |||||||||
09.06.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 7 | - | AKTAŞBEYLİ | 57 | İ.Katar | 33 | 10,50 | |||||||||
05.06.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1400 Kum | 3 | ₺70.000 | KILIÇ OSMAN | 63 | E.Üstün | 60 | 10,00 | |||||||||
30.05.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 5 | ₺17.500 | KILIÇ OSMAN | 63 | M.Akyavuz | 60 | 7,05 | |||||||||