BARIŞ KARAGÖZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 58 | 10 | 10 | 7 | 7 | ₺8.639.250 | 5 | |
| Arap | 73 | 7 | 5 | 12 | 8 | ₺5.468.250 | 2 | |
| Toplam | 131 | 17 | 15 | 19 | 15 | ₺14.107.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 55 | 10 | 5 | 7 | 7 | ₺6.836.250 | 4 | |
| Antalya | 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | ₺4.773.750 | 4 | |
| Kocaeli | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | ₺1.608.750 | 3 | |
| İzmir | 9 | 1 | 1 | - | 1 | ₺628.000 | 2 | |
| İstanbul | 7 | - | - | 1 | 1 | ₺219.000 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | ₺41.750 | 1 | |
Atları (20)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 10 | 5 | ₺591.850 | (24) | 79 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 7yda | 11 | 5 | ₺544.400 | (24) | 80 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 6yda | 20 | 5 | ₺1.253.000 | (18) | 77 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 5yak | 13 | 2 | ₺961.100 | (9) | 73 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 3yde | 11 | 3 | ₺2.657.250 | (7) | 83 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 3yde | 13 | 3 | ₺2.642.750 | (7) | 84 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 13yaa | 116 | 14 | ₺943.150 | (5) | 43 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 3yde | 23 | 3 | ₺3.160.250 | (4) | 82 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 4yka | 21 | 4 | ₺2.408.000 | (4) | 100 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 5yda | 13 | 2 | ₺474.100 | (3) | 64 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | - | RİGEL | 63 | - | 75 | |||||||||||
| Yarın | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Çim | - | BLIZZARD | 58 | O.Yıldız | 66 | - | ||||||||||
| Bugün | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum | - | OĞUL ÇINAR | 59 | O.Yıldız | 64 | - | ||||||||||
| 03.08.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2 | ₺196.000 | RİGEL | 58 | E.Akkaya | 75 | 5,10 | |||||||||
| 31.07.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1500 Çim | 14 | - | ZUATANEYO | 56 | E.Akkaya | 43 | 24,25 | |||||||||
| 31.07.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | 5 | ₺31.500 | TYPHOON | 59,5 | S.Altay | 66 | 3,70 | |||||||||
| 30.07.2026 | Ankara | KV-6 | 1300 Kum | 5 | ₺41.750 | SHAWSHANK | 58 | Müs.Çelik | 64 | 29,10 | |||||||||
| 27.07.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 12 | - | ÇUBUKLU | 53,8 | Y.Gökçe | 38 | 19,65 | |||||||||
| 27.07.2026 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 3 | ₺139.000 | OĞUL ÇINAR | 56,5 | O.Yıldız | 63 | 6,60 | |||||||||
| 26.07.2026 | İzmir | Hnd. 17 | 1400 Kum | 4 | ₺68.000 | RİGEL | 61 | O.Yıldız | 75 | 3,10 | |||||||||