EMRAH ORHAN
 
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
            Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
            
                
    
        
            
    
        
            
            
        
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 9 | - | - | - | - | ₺58.500 | 3 | - | 
| Arap | 15 | 2 | - | - | 2 | ₺855.950 | 63 | 4 | 
| Toplam | 24 | 2 | - | - | 2 | ₺914.450 | 66 | 3 | 
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 9 | 2 | - | - | 1 | ₺838.100 | 61 | 7 | 
| İstanbul | 9 | - | - | - | 1 | ₺52.500 | 4 | - | 
| Adana | 3 | - | - | - | - | ₺14.250 | 1 | - | 
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | ₺9.600 | 1 | 1 | 
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 10 | 3 | ₺1.208.850 | 242 (24) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 6yda | 5 | 1 | ₺202.200 | 96 (19) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 9yda | 61 | 8 | ₺1.030.625 | 555 (9) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 5yaa | 21 | 3 | ₺1.252.900 | 145 (7) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 6yda | 16 | 2 | ₺267.400 | 108 (7) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 7ydk | 9 | 1 | ₺93.100 | 53 (6) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 8yda | 48 | 4 | ₺419.200 | 231 (5) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 2yke | 1 | 0 | - | - | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| -dk | - | - | - | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
| 2yde | - | - | - | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1400 Kum (Sen) | 9 | - | COSAS | 57 | Ahmet Çelik | - | 7,95 | |||||||||
| 28.09.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | 5 | ₺14.250 | SABAZBEYİ | 57 | İ.Akın | 74 | 8,10 | |||||||||
| 21.09.2025 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | 8 | - | SABAZBEYİ | 60 | M.G.Arslan | 76 | 48,70 | |||||||||
| 07.09.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 11 | - | SABAZBEYİ | 55,8 | N.Altın | 78 | 29,00 | |||||||||
| 23.06.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | 5 | ₺19.500 | POLE POLE | 52,3 | Ha.Gökçe | 24 | 16,35 | |||||||||
| 01.06.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1900 Çim | 11 | - | POLE POLE | 54 | Ha.Gökçe | 24 | 25,80 | |||||||||
| 30.05.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 4 | ₺35.000 | CANŞADİ | 59,5 | Ha.Gökçe | 59 | 1,60 | |||||||||
| 22.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 7 | - | SABAZBEYİ | 54,5 | Er.Cankılıç | 78 | 26,70 | |||||||||
| 16.05.2025 | Bursa | Maiden | 1500 Çim (3,4) | 5 | ₺19.500 | POLE POLE | 52,3 | Ha.Gökçe | 15 | 10,55 | |||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1 | ₺450.000 | CANŞADİ | 52,2 | Ha.Gökçe | 49 | 4,40 | |||||||||