YALÇIN TÜRE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 56 | 2 | 7 | 11 | 3 | ₺1.651.475 | 182 | 3 |
Arap | 9 | 1 | - | - | - | ₺153.000 | 31 | 3 |
Toplam | 65 | 3 | 7 | 11 | 3 | ₺1.804.475 | 212 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | ₺778.100 | 93 | 4 |
İzmir | 12 | - | 5 | 2 | - | ₺521.000 | 38 | 3 |
İstanbul | 10 | 1 | - | 2 | - | ₺336.425 | 55 | 6 |
Antalya | 10 | - | - | - | - | ₺28.600 | 2 | - |
Bursa | 7 | - | - | 2 | 2 | ₺140.350 | 23 | 3 |
Adana | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (14)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yae | 14 | 1 | ₺653.025 | 108 (8) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
7yaa | 61 | 10 | ₺1.119.025 | 409 (7) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
3yde | 15 | 1 | ₺524.950 | 80 (5) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
6yaa | 27 | 1 | ₺228.775 | 104 (4) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
3yde | 19 | 0 | ₺614.950 | 70 (4) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
7yka | 36 | 5 | ₺352.075 | 126 (4) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
3ydd | 10 | 1 | ₺382.150 | 28 (3) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
4yda | 10 | 0 | ₺42.900 | 9 (1) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
5yda | 4 | 0 | ₺6.000 | 2 (1) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
5yak | 7 | 0 | ₺4.075 | 2 (0) | YALÇIN TÜRE | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | 10 | - | HASKÖY FIRTINASI | 57 | Ser.Yıldız | 45 | 20,10 | |||||||||
20.12.2024 | Antalya | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺10.850 | KRAL SERHAT | 59 | C.Altun | 37 | 15,20 | |||||||||
20.12.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 1200 Kum | 5 | ₺8.150 | KINOWA BEYİ | 57 | C.Altun | 44 | 7,05 | |||||||||
13.12.2024 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | TUNÇŞAH | 56,5 | Ser.Yıldız | 59 | 22,75 | |||||||||
13.12.2024 | Antalya | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 6 | - | SİNGELL | 55,5 | M.Turan | 41 | 9,20 | |||||||||
06.12.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | 9 | - | SİNGELL | 54,4 | Ser.Yıldız | 41 | 28,15 | |||||||||
06.12.2024 | Antalya | Maiden | 1400 Kum | 6 | - | KRAL SERHAT | 59 | Ser.Yıldız | 37 | 8,55 | |||||||||
29.11.2024 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum | 5 | ₺9.600 | KINOWA BEYİ | 55 | Ser.Yıldız | 44 | 29,35 | |||||||||
22.11.2024 | Antalya | KV-6 | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 11 | - | KINOWA BEYİ | 57 | Ser.Yıldız | 44 | 20,05 | |||||||||
22.11.2024 | Antalya | KV-6 | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 12 | - | SİNGELL | 54 | O.Yıldız | 41 | 20,05 | |||||||||