GÜNSEN SOYUPAK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | ₺851.800 | 53 | 3 |
Arap | 63 | 12 | 7 | 6 | 5 | ₺9.340.450 | 474 | 8 |
Toplam | 83 | 13 | 10 | 8 | 9 | ₺10.192.250 | 527 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 23 | 3 | 3 | - | 1 | ₺1.650.650 | 84 | 4 |
Bursa | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | ₺1.853.000 | 94 | 4 |
Adana | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | ₺2.013.800 | 149 | 11 |
İstanbul | 11 | 1 | - | 2 | 2 | ₺2.418.300 | 85 | 8 |
Ankara | 8 | 2 | 1 | - | 1 | ₺1.682.000 | 89 | 11 |
Kocaeli | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ₺574.500 | 26 | 5 |
Atları (76)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ykk | 2 | 1 | ₺192.800 | 77 (39) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
6ydk | 1 | 1 | ₺72.000 | 34 (34) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
6yak | 2 | 1 | ₺95.100 | 38 (19) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
7ykk | 3 | 1 | ₺115.500 | 55 (18) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
5yka | 22 | 10 | ₺6.991.400 | 387 (18) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
7ydk | 5 | 1 | ₺136.025 | 77 (15) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
7ykk | 20 | 6 | ₺793.100 | 308 (15) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
7yka | 36 | 9 | ₺1.294.450 | 507 (14) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
6ykk | 39 | 8 | ₺2.192.550 | 537 (14) | GÜNSEN SOYUPAK | |||||||||||||||
BELLA AMOURA
(USA)
|
6ydk | 6 | 2 | ₺155.775 | 80 (13) | GÜNSEN SOYUPAK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | - | MOĞOLOĞLU | 61 | - | 68 | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim | - | YÜCEKIZ | 57,5 | - | 63 | |||||||||||
Dün | İstanbul | G 3 | 1400 Çim (4,0) | 1 | ₺1.800.000 | GÜNÖTESİ | 59,5 | E.Çankaya | 101 | 2,00 | |||||||||
30.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1400 Kum (Nem) | 4 | ₺28.500 | GECE GÜZELİ | 54,7 | E.Aktuğ | 38 | 19,40 | |||||||||
23.09.2025 | Ankara | Hnd. 16/D | 1500 Kum | 8 | - | YÜCEKIZ | 57 | N.Demir | 63 | 20,05 | |||||||||
22.09.2025 | Bursa | KV-9 | 1400 Çim | 1 | ₺790.000 | GÜNÖTESİ | 59,5 | E.Çankaya | 100 | 2,40 | |||||||||
16.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5/D | 1500 Kum | 7 | - | YÜCEKIZ | 57,5 | A.Sözen | 65 | 20,05 | |||||||||
15.09.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1500 Çim | 13 | - | MOĞOLOĞLU | 57 | M.Çiçek | 68 | 4,55 | |||||||||
11.09.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1600 Kum | 6 | - | GECE GÜZELİ | 54,9 | E.Aktuğ | 38 | 9,85 | |||||||||
09.09.2025 | Ankara | KV-8 | 1400 Çim (4,3) | 1 | ₺810.000 | GÜNÖTESİ | 59,5 | E.Çankaya | 99 | 9,75 | |||||||||