SERAY ÜNBAY
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 9 | - | 1 | 1 | 1 | ₺207.200 | 2 | |
| Arap | 47 | 1 | 2 | 4 | 4 | ₺1.143.750 | 1 | |
| Toplam | 56 | 1 | 3 | 5 | 5 | ₺1.350.950 | 1 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 18 | - | 2 | 3 | 2 | ₺518.700 | 2 | |
| İstanbul | 10 | - | - | - | - | ₺68.000 | - | |
| Bursa | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Adana | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₺645.500 | 3 | |
| Ankara | 6 | - | - | 1 | - | ₺118.750 | 1 | |
| İzmir | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ydk | 10 | 2 | ₺238.050 | (10) | 56 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 9yda | 103 | 7 | ₺1.483.275 | (5) | 80 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 5yaa | 32 | 3 | ₺1.246.000 | (4) | 42 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 5yak | 13 | 1 | ₺260.400 | (4) | 25 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 8ydk | 16 | 1 | ₺102.000 | (4) | 25 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 5ykk | 29 | 1 | ₺552.300 | (4) | 2 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 4yak | 37 | 2 | ₺1.381.025 | (2) | 58 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 3yad | 3 | 0 | ₺30.000 | (1) | 41 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 5yda | 7 | 0 | ₺10.850 | (0) | -50 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
| 4yaa | 7 | 0 | - | - | -4 | SERAY ÜNBAY | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1400 Kum | - | HERTELDEN | 58 | - | 44 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1900 Kum (Sulu) | 3 | ₺57.000 | HERTELDEN | 57,5 | M.S.Çelik | 44 | 3,95 | |||||||||
| 30.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 2100 Kum (Nem) | 4 | ₺35.000 | HERTELDEN | 57,5 | E.Sincan | 44 | 7,30 | |||||||||
| 23.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | 4 | ₺35.000 | HERTELDEN | 58 | E.Sincan | 44 | 4,40 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum | 2 | ₺140.000 | HERTELDEN | 58 | E.Sincan | 41 | 6,45 | |||||||||
| 19.10.2025 | Adana | Hnd. 15/D | 1500 Kum | 1 | ₺350.000 | HERTELDEN | 53 | E.Sincan | 34 | 10,55 | |||||||||
| 10.10.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | ALATURKA | 56,5 | Y.Gökçe | 58 | 13,60 | |||||||||
| 03.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺16.750 | ALATURKA | 56,5 | M.Göl | 58 | 16,55 | |||||||||
| 03.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | ŞEN ANA | 59,5 | S.Çelik | 29 | 16,55 | |||||||||
| 28.09.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 2000 Çim | 4 | ₺28.500 | HERTELDEN | 55 | M.Keskin | 34 | 10,70 | |||||||||