ASİYE YILDIZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 51 | 3 | 1 | 2 | 3 | ₺1.476.750 | 1 | |
| Toplam | 57 | 3 | 1 | 2 | 3 | ₺1.476.750 | 1 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 42 | 2 | - | 1 | 3 | ₺900.000 | 1 | |
| İstanbul | 5 | - | 1 | - | - | ₺191.250 | 1 | |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | - | - | - | ₺250.000 | 6 | |
| Kocaeli | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Ankara | 2 | - | - | 1 | - | ₺104.000 | 2 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | ₺31.500 | 1 | |
Atları (14)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 36 | 6 | ₺1.760.600 | (8) | 101 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 10ykk | 118 | 13 | ₺2.550.800 | (6) | 93 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 5yka | 30 | 1 | ₺1.330.750 | (3) | 83 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 6ykk | 28 | 0 | ₺380.700 | (3) | 34 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 11yaa | 21 | 1 | ₺93.175 | (3) | 55 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 6yda | 5 | 0 | ₺32.000 | (1) | 7 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 9ydk | 5 | 0 | ₺3.300 | (0) | -55 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 8ydk | 10 | 0 | ₺3.500 | (0) | -22 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 10yka | 1 | 0 | - | - | -300 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
| 9yaa | 3 | 0 | - | - | -100 | ASİYE YILDIZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1200 Kum | 15 | - | BABA CAVİT | 60 | İs.Yıldırım | 67 | 25,95 | |||||||||
| 10.02.2026 | Adana | Hnd. 16/D | 1400 Kum | 13 | - | TEKKURŞUN | 58,5 | Salih Çelik | 65 | 9,85 | |||||||||
| 07.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sulu) | 6 | - | BABA CAVİT | 55,5 | F.S.M.Sansar | 67 | 32,50 | |||||||||
| 30.01.2026 | Antalya | Hnd. 16/D | 1400 Kum (Nem) | 5 | ₺31.500 | TEKKURŞUN | 63 | M.Turan | 65 | 14,85 | |||||||||
| 27.01.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 1900 Kum | 9 | - | BABA CAVİT | 55,6 | Müs.Çelik | 70 | 9,30 | |||||||||
| 20.01.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 14 | - | BABA CAVİT | 61,5 | Müs.Çelik | 70 | 20,10 | |||||||||
| 18.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 8 | - | TEKKURŞUN | 61 | M.A.Solmaz | 67 | 19,60 | |||||||||
| 11.01.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum (Sulu) | 9 | - | PEHLİVAN GÜRBÜZ | 58 | A.Kaçmaz | 9 | 36,05 | |||||||||
| 10.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 7 | - | BABA CAVİT | 58 | V.Demir | 72 | 34,85 | |||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 12 | - | TEKKURŞUN | 58 | M.Ali Akgöbek | 67 | 8,55 | |||||||||