MUSTAFA AMAÇ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 45 | 6 | 10 | 5 | 8 | ₺3.801.450 | 293 | 7 |
Arap | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 50 | 6 | 10 | 5 | 8 | ₺3.801.450 | 293 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | ₺1.796.100 | 133 | 6 |
Adana | 12 | 2 | 2 | - | 2 | ₺1.177.000 | 87 | 7 |
Antalya | 7 | 1 | - | 1 | 2 | ₺503.450 | 48 | 7 |
Ankara | 5 | - | 1 | - | 1 | ₺152.050 | 11 | 2 |
Kocaeli | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺162.000 | 12 | 6 |
Bursa | 1 | - | - | - | - | ₺10.850 | 2 | 2 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 87 | 17 | ₺1.708.725 | 885 (10) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
3yde | 23 | 4 | ₺2.368.250 | 180 (8) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
5yda | 52 | 4 | ₺2.282.700 | 297 (6) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
MAKAKVI
(USA)
|
9yda | 27 | 4 | ₺157.031 | 94 (3) | MUSTAFA AMAÇ | ||||||||||||||
6yaa | 29 | 1 | ₺233.263 | 94 (3) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
7yaa | 23 | 1 | ₺93.175 | 45 (2) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
8ydk | 19 | 0 | ₺41.950 | 25 (1) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
5ydk | 10 | 0 | ₺16.425 | 7 (1) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
9yaa | 5 | 0 | ₺4.050 | 2 (0) | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
7yda | 4 | 0 | - | - | MUSTAFA AMAÇ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarın | İzmir | Maiden | 1100 Çim | - | ŞAHİN TEPELİ | 57 | H.Şimşek | - | - | ||||||||||
11.05.2025 | Adana | Hnd. 17 | 1400 Kum | 2 | ₺196.000 | FAITHFUL SPIRIT | 60,5 | İ.Akyavuz | 72 | 8,50 | |||||||||
08.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 Kum | 8 | - | ŞAHİN TEPELİ | 56,6 | M.Kayiş | - | 13,75 | |||||||||
06.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | 3 | ₺70.000 | PERSHING BOY | 57 | M.Ali Akgöbek | 68 | 1,40 | |||||||||
29.04.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺350.000 | PERSHING BOY | 58 | A.Kurşun | 65 | 4,20 | |||||||||
27.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 1 | ₺315.000 | FAITHFUL SPIRIT | 61,5 | İ.Akyavuz | 67 | 4,75 | |||||||||
19.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1800 Çim | 4 | ₺45.000 | PERSHING BOY | 58 | A.Küründük | 65 | 8,35 | |||||||||
17.04.2025 | İzmir | Maiden | 1000 Kum | 6 | - | ŞAHİN TEPELİ | 57 | N.Avci | - | 8,35 | |||||||||
10.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Çim (4,0) | 4 | ₺45.000 | PERSHING BOY | 56,8 | M.Çiçek | 65 | 2,45 | |||||||||
08.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Kum | 4 | ₺45.000 | FAITHFUL SPIRIT | 60,2 | K.Demirel | 67 | 14,00 | |||||||||