MUSTAFA BAYDAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | ₺952.150 | 107 | 3 |
Arap | 14 | - | 3 | - | 4 | ₺236.450 | 30 | 2 |
Toplam | 45 | 4 | 6 | 4 | 8 | ₺1.188.600 | 137 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | ₺812.250 | 88 | 4 |
Elazığ | 13 | 1 | - | - | 2 | ₺153.350 | 14 | 1 |
Şanlıurfa | 7 | - | 2 | - | 1 | ₺146.200 | 29 | 4 |
Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺76.800 | 6 | 3 |
Atları (23)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yka | 6 | 1 | ₺104.400 | 60 (10) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
7yka | 9 | 2 | ₺169.100 | 78 (9) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
6yak | 6 | 2 | ₺109.550 | 52 (9) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
10ydk | 103 | 16 | ₺1.827.800 | 808 (8) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
6yda | 42 | 5 | ₺736.225 | 284 (7) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
10yak | 51 | 8 | ₺530.075 | 319 (6) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
6yaa | 15 | 1 | ₺213.350 | 85 (6) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
3ydd | 4 | 2 | ₺292.000 | 22 (6) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 3 | ₺399.225 | 119 (5) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
5ykk | 21 | 1 | ₺543.775 | 105 (5) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | Elazığ | Maiden | 1600 Kum | 4 | ₺16.000 | RÜZGAR BAYDAN | 57,5 | B.Bektaş | 23 | 6,55 | |||||||||
06.11.2024 | Elazığ | Hnd. 14/D | 1500 Kum | 6 | - | ELİF IN MY HEART | 59 | B.Bektaş | 41 | 2,55 | |||||||||
06.11.2024 | Elazığ | Hnd. 14/D | 1500 Kum | 9 | - | PRENSES EMİNESU | 55,7 | L.Taptık | 31 | 2,55 | |||||||||
02.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 3 | ₺22.900 | RÜZGAR BAYDAN | 56,8 | B.Bektaş | 9 | 13,60 | |||||||||
01.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 6 | - | ÖZİLGE | 56,5 | L.Taptık | 62 | 14,40 | |||||||||
26.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 1200 Kum | 8 | - | RÜZGAR BAYDAN | 56 | B.Bektaş | 9 | 25,50 | |||||||||
23.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3/D | 1600 Kum | 1 | ₺114.500 | ELİF IN MY HEART | 55 | A.H.Bayar | 35 | 4,50 | |||||||||
19.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19/D | 1200 Kum | 1 | ₺160.000 | PRENSES EMİNESU | 57 | B.Bektaş | 26 | 3,05 | |||||||||
12.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 4 | ₺17.500 | ELİF IN MY HEART | 56 | B.Bektaş | 34 | 7,40 | |||||||||
12.10.2024 | Diyarbakır | KV-6 | 2000 Kum | 7 | - | ÖZİLGE | 58 | Meh.Taşkaya | 63 | 17,70 | |||||||||