İBRAHİM HALİL ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 8 | 1 | - | - | - | ₺490.000 | 2 | |
| Arap | 38 | 9 | 8 | 3 | 2 | ₺8.235.750 | 6 | |
| Toplam | 46 | 10 | 8 | 3 | 2 | ₺8.725.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 12 | 1 | 1 | 1 | - | ₺1.515.000 | 3 | |
| Antalya | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | ₺3.158.500 | 10 | |
| Adana | 8 | 2 | - | 1 | - | ₺1.392.250 | 5 | |
| Şanlıurfa | 7 | 1 | 1 | - | - | ₺571.000 | 3 | |
| İstanbul | 4 | 1 | - | - | - | ₺975.000 | 5 | |
| Bursa | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺500.000 | 6 | |
| Elazığ | 1 | 1 | - | - | - | ₺280.000 | 9 | |
| Kocaeli | 1 | - | 1 | - | - | ₺334.000 | 7 | |
Atları (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yke | 9 | 4 | ₺3.164.000 | (10) | 124 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 15yaa | 73 | 12 | ₺963.800 | (9) | 68 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 4 | ₺426.900 | (8) | 42 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 4yaa | 17 | 5 | ₺4.592.250 | (8) | 94 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 7yka | 90 | 9 | ₺5.759.050 | (7) | 118 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 12yka | 64 | 8 | ₺740.500 | (7) | 105 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 47 | 3 | ₺1.562.750 | (6) | 74 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 8ydk | 20 | 2 | ₺183.550 | (5) | 42 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6ykk | 52 | 3 | ₺2.127.675 | (5) | 54 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 1 | ₺490.000 | (4) | -10 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | CİHANA BEDEL | 63 | - | 88 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 2400 Kum (Sen) | - | BİNBİR FATİH | 53 | - | 89 | |||||||||||
| Bugün | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | HADEHANIM | 58 | M.Uyar | 55 | - | ||||||||||
| 01.10.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 1900 Çim (3,7) | 2 | ₺390.000 | BİNBİR FATİH | 55,5 | Ser.Çelik | 86 | 11,65 | |||||||||
| 20.09.2026 | Adana | KV-8 | 1900 Kum (Sen) | 5 | ₺48.750 | BİNBİR FATİH | 58 | Müs.Çelik | 86 | 2,80 | |||||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 1 | ₺795.000 | BİNBİR FATİH | 54,5 | Ser.Çelik | 76 | 9,25 | |||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | KV-7 | 1400 Kum | 2 | ₺334.000 | ALTINBORA | 60 | S.Kaya | 67 | 2,60 | |||||||||
| 30.08.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 1 | ₺630.000 | BİNBİR FATİH | 59 | Ser.Çelik | 68 | 10,15 | |||||||||
| 22.08.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 2000 Kum | 11 | - | CİHANA BEDEL | 62,5 | M.N.Sunkar | 90 | 12,95 | |||||||||
| 22.08.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 2000 Kum | 6 | - | BİNBİR FATİH | 53 | M.Keskin | 68 | 12,95 | |||||||||