İBRAHİM HALİL ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 26 | 4 | 7 | 1 | 3 | ₺2.997.750 | 5 | |
| Arap | 49 | 3 | 4 | 3 | 13 | ₺4.018.250 | 4 | |
| Toplam | 75 | 7 | 11 | 4 | 16 | ₺7.016.000 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 33 | 2 | 4 | 1 | 7 | ₺2.696.750 | 3 | |
| Adana | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | ₺2.377.750 | 7 | |
| Antalya | 11 | 2 | 2 | 1 | - | ₺1.417.000 | 5 | |
| İstanbul | 4 | - | 1 | 1 | 2 | ₺414.500 | 4 | |
| Şanlıurfa | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | - | - | - | 1 | ₺110.000 | 4 | |
Atları (21)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yde | 1 | 1 | ₺490.000 | (16) | 26 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 15yaa | 73 | 12 | ₺963.800 | (9) | 69 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 4 | ₺426.900 | (8) | 43 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 7yka | 83 | 9 | ₺5.548.300 | (8) | 122 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 4yaa | 4 | 1 | ₺917.000 | (8) | 59 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 12yka | 64 | 8 | ₺740.500 | (7) | 107 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 47 | 3 | ₺1.562.750 | (6) | 77 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 4yaa | 26 | 4 | ₺2.816.750 | (6) | 76 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 8ydk | 20 | 2 | ₺183.550 | (5) | 43 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6ykk | 52 | 3 | ₺2.127.675 | (5) | 56 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | - | GOLDEN CANTADO | 56 | - | 42 | |||||||||||
| 20.01.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 1700 Kum (Sen) | - | GOLDEN CANTADO | 58,5 | - | 42 | |||||||||||
| 20.01.2026 | Antalya | Maiden | 2000 Kum | - | BİNBİR FATİH | 58 | - | 35 | |||||||||||
| Dün | Antalya | Maiden | 1700 Kum (Sen) | 1 | ₺545.000 | BİNBİR FATİH | 54 | Ser.Çelik | 35 | 1,40 | |||||||||
| 06.01.2026 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | 5 | ₺48.750 | CİHANA BEDEL | 59 | Müs.Çelik | 92 | 7,25 | |||||||||
| 30.12.2025 | Antalya | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺156.000 | BİNBİR FATİH | 57 | M.Keskin | - | 1,25 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1900 Kum | 8 | - | CİHANA BEDEL | 58 | Müs.Çelik | 92 | 7,50 | |||||||||
| 18.12.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum | 2 | ₺156.000 | BİNBİR FATİH | 57 | M.Keskin | - | 4,75 | |||||||||
| 09.12.2025 | Adana | KV-8 | 1900 Kum (Sulu) | 3 | ₺140.000 | CİHANA BEDEL | 59,5 | E.Çankaya | 92 | 9,20 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | 1 | ₺490.000 | GOLDEN CANTADO | 57 | M.Keskin | - | 7,80 | |||||||||