ERKAN GENÇEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 4 | 2 | - | - | - | ₺790.000 | 7 | |
| Arap | 31 | 3 | 2 | 5 | - | ₺1.703.750 | 2 | |
| Toplam | 35 | 5 | 2 | 5 | - | ₺2.493.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 19 | 1 | 1 | 4 | - | ₺1.014.250 | 2 | |
| Bursa | 5 | 1 | - | - | - | ₺390.000 | 3 | |
| Kocaeli | 4 | 1 | - | 1 | - | ₺342.000 | 3 | |
| Şanlıurfa | 3 | - | 1 | - | - | ₺112.500 | 3 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 10 | |
| Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 12 | |
Atları (18)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 39 | 9 | ₺3.459.875 | (9) | 114 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 11yaa | 76 | 12 | ₺1.157.225 | (8) | 110 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 7yda | 7 | 1 | ₺104.425 | (7) | 3 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 11yaa | 14 | 2 | ₺137.000 | (6) | 39 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 3yde | 6 | 2 | ₺1.044.000 | (6) | 70 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 7yak | 11 | 0 | ₺139.425 | (5) | 42 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 10ydk | 26 | 4 | ₺204.300 | (5) | 47 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 8ydk | 2 | 0 | ₺9.900 | (3) | 19 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 5ydk | 27 | 3 | ₺1.214.650 | (3) | 52 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
| 6yaa | 3 | 0 | ₺32.400 | (2) | -41 | ERKAN GENÇEL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dün | Adana | Hnd. 14 | 1200 Kum | 1 | ₺400.000 | SÜPER EFE | 56,5 | E.Çizik | 39 | 8,40 | |||||||||
| 30.12.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 3 | ₺90.000 | GÜÇLÜ PRENS | 61,5 | M.S.Çelik | 94 | 2,10 | |||||||||
| 16.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 1 | ₺350.000 | GÜÇLÜ PRENS | 61,5 | A.Kurşun | 94 | 2,30 | |||||||||
| 09.12.2025 | Adana | KV-8 | 1900 Kum (Sulu) | 11 | - | GÜÇLÜ PRENS | 59,6 | V.Demir | 94 | 14,00 | |||||||||
| 09.12.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1900 Kum (Sulu) | 5 | ₺14.250 | DELİCE | 60,1 | V.Demir | 49 | 17,10 | |||||||||
| 30.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 2100 Kum (Nem) | 6 | - | DELİCE | 57,5 | M.G.Arslan | 51 | 21,00 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | KV-6 | 1900 Kum | 2 | ₺200.000 | GÜÇLÜ PRENS | 57,5 | M.S.Çelik | 94 | 6,15 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 6 | - | SÜPER EFE | 56 | M.G.Arslan | 39 | 18,55 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Çim | 7 | - | SÜPER EFE | 53 | E.Sincan | 39 | 23,05 | |||||||||
| 19.10.2025 | Adana | Hnd. 15/D | 1500 Kum | 8 | - | DELİCE | 59,5 | Salih Çelik | 51 | 6,85 | |||||||||