BÜLENT TOYDEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 44 | 4 | 8 | 5 | 2 | ₺4.828.750 | 5 | |
| Toplam | 46 | 4 | 8 | 5 | 2 | ₺4.828.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 24 | 3 | 3 | 4 | - | ₺2.724.750 | 5 | |
| Şanlıurfa | 13 | 1 | 2 | - | 1 | ₺773.500 | 2 | |
| Diyarbakır | 4 | - | 1 | 1 | - | ₺171.000 | 3 | |
| İstanbul | 4 | - | 2 | - | 1 | ₺1.140.000 | 10 | |
| Adana | 1 | - | - | - | - | ₺19.500 | 1 | |
Atları (16)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yka | 3 | 1 | ₺94.000 | (18) | 92 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4ydk | 11 | 3 | ₺3.499.000 | (14) | 125 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 5ydk | 13 | 2 | ₺472.825 | (7) | 47 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 10ykk | 65 | 7 | ₺808.050 | (7) | 99 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 7yka | 23 | 3 | ₺533.150 | (7) | 46 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 6yka | 18 | 1 | ₺415.850 | (5) | 20 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4yak | 10 | 2 | ₺551.800 | (4) | 41 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 6yaa | 36 | 2 | ₺1.075.575 | (4) | 81 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 8yaa | 23 | 2 | ₺182.975 | (4) | 36 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 9yka | 15 | 1 | ₺75.350 | (3) | 9 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1800 Kum | - | PERVARİ | 58 | - | 30 | |||||||||||
| 12.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum (Sulu) | 1 | ₺395.000 | PERVARİ | 60 | Y.Cengiz | 27 | 3,05 | |||||||||
| 12.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum (Sulu) | 2 | ₺158.000 | AZAT BABA | 58 | İ.Katar | 11 | 3,05 | |||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum (Nem) | 2 | ₺158.000 | PERVARİ | 60 | Y.Cengiz | 27 | 8,80 | |||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum (Nem) | 5 | ₺19.750 | AZAT BABA | 58 | İ.Katar | 11 | 32,20 | |||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum (Isl) | 8 | - | AZAT BABA | 56 | B.Sarıdal | 11 | 39,55 | |||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum (Isl) | 5 | ₺14.250 | PERVARİ | 59 | Y.Cengiz | 29 | 10,35 | |||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum | 11 | - | AZAT BABA | 57,9 | F.Çetin | 11 | 54,85 | |||||||||
| 02.11.2025 | İstanbul | G 3/D | 1400 Çim (3,4) | 4 | ₺180.000 | BERAY SULTAN | 57 | Ö.Yıldırım | 80 | 3,45 | |||||||||
| 09.10.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Kum (Nem) | 10 | - | AZAT BABA | 57,4 | M.G.Arslan | 11 | 31,65 | |||||||||