CEMİL AKDÖNER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | ₺3.593.250 | 3 | |
| Toplam | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | ₺3.593.250 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺1.445.000 | 4 | |
| İstanbul | 6 | 2 | - | - | - | ₺1.273.250 | 4 | |
| Bursa | 5 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 1 | |
| Kocaeli | 2 | 1 | - | - | - | ₺630.000 | 7 | |
| İzmir | 2 | - | - | - | 1 | ₺49.000 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 3 | |
Atları (11)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14yda | 42 | 5 | ₺331.350 | (6) | 97 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 8yda | 11 | 1 | ₺93.600 | (5) | 54 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 5ykk | 49 | 7 | ₺4.494.550 | (5) | 84 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 11yaa | 75 | 7 | ₺643.875 | (5) | 74 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 9ykk | 20 | 2 | ₺134.000 | (4) | 37 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 11yka | 15 | 2 | ₺88.150 | (4) | 67 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 3yke | 9 | 2 | ₺1.273.250 | (3) | 65 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 13yaa | 105 | 5 | ₺463.225 | (3) | 72 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 10yda | 15 | 1 | ₺55.100 | (2) | 35 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 7ykk | 8 | 0 | ₺21.700 | (1) | -14 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | PAKELİF | 59,5 | - | 77 | |||||||||||
| 06.10.2026 | Adana | KV-6 | 1300 Kum (Sen) | 11 | - | AFRİKA ATEŞİ | 57 | M.A.Solmaz | 49 | 7,85 | |||||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Sen) * | 5 | ₺36.500 | AFRİKA ATEŞİ | 56,3 | Er.Cankılıç | 49 | 27,50 | |||||||||
| 15.09.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 5/D | 1500 Kum | 1 | ₺630.000 | PAKELİF | 56,7 | Er.Cankılıç | 74 | 41,25 | |||||||||
| 11.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | AFRİKA ATEŞİ | 57 | G.Kocakaya | 49 | 7,70 | |||||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1500 Kum (Sen) | 15 | - | PAKELİF | 60,5 | K.Gökçe | 74 | 39,15 | |||||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1 | ₺595.000 | AFRİKA ATEŞİ | 55 | Müs.Çelik | 39 | 25,40 | |||||||||
| 07.08.2026 | Bursa | KV-7 | 1200 Çim | 7 | - | AFRİKA ATEŞİ | 54,4 | N.Avci | 39 | 11,90 | |||||||||
| 07.08.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1900 Kum | 10 | - | PAKELİF | 56 | R.Ketme | 76 | 12,35 | |||||||||
| 17.07.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 1 | ₺600.000 | AFRİKA ATEŞİ | 57 | Müs.Çelik | 15 | 16,45 | |||||||||