HÜSEYİN BECENE

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 32 | 3 | 3 | 1 | 6 | ₺2.117.300 | 143 | 4 |
Arap | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | ₺733.100 | 54 | 2 |
Toplam | 57 | 4 | 6 | 4 | 7 | ₺2.850.400 | 196 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 24 | 2 | 3 | 4 | 2 | ₺1.732.650 | 129 | 5 |
Şanlıurfa | 18 | 2 | 1 | - | 2 | ₺501.000 | 37 | 2 |
Diyarbakır | 5 | - | - | - | - | ₺7.000 | 1 | - |
Elazığ | 5 | - | - | - | 1 | ₺28.500 | 1 | - |
İstanbul | 3 | - | 2 | - | - | ₺501.250 | 23 | 8 |
Adana | 2 | - | - | - | 2 | ₺80.000 | 6 | 3 |
Atları (31)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yak | 8 | 2 | ₺159.100 | 76 (10) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
3ydd | 24 | 3 | ₺2.376.300 | 213 (9) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
4yda | 7 | 1 | ₺128.525 | 51 (7) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
8yda | 3 | 1 | ₺31.000 | 19 (6) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
6yaa | 62 | 9 | ₺1.905.375 | 358 (6) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
10yda | 34 | 5 | ₺308.100 | 192 (6) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
8yka | 82 | 10 | ₺764.225 | 365 (4) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
3ydd | 19 | 3 | ₺550.600 | 78 (4) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
6yda | 30 | 5 | ₺281.625 | 123 (4) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 2 | ₺182.375 | 78 (4) | HÜS. BECENE | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | Ankara | Hnd. 16/D | 2100 Kum | - | LİVZARA | 53,5 | - | 67 | |||||||||||
10.07.2025 | Ankara | SATIŞ 2 | 1900 Çim | - | BEKİRABİ | 53 | - | 74 | |||||||||||
09.07.2025 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | - | HEYLİ VEYLİ | 55 | - | - | |||||||||||
02.07.2025 | Elazığ | Maiden/D | 1200 Kum | 4 | ₺28.500 | HEYLİ VEYLİ | 56,8 | B.Sarıdal | - | 22,25 | |||||||||
02.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 5 | ₺21.250 | BEKİRABİ | 55 | Er.Cankılıç | 74 | 4,80 | |||||||||
27.06.2025 | İstanbul | KV-8/D | 2000 Kum (Sen) | 2 | ₺324.000 | LİVZARA | 58 | M.Çiçek | 63 | 21,15 | |||||||||
14.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 2 | ₺170.000 | BEKİRABİ | 54 | Er.Cankılıç | 73 | 22,55 | |||||||||
07.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 8 | - | BEKİRABİ | 58 | H.Çizik | 73 | 34,55 | |||||||||
05.06.2025 | Ankara | KV-7/D | 2000 Kum | 1 | ₺700.000 | LİVZARA | 57 | V.Demir | 57 | 21,45 | |||||||||
04.06.2025 | Elazığ | Maiden | 1100 Kum | 10 | - | OĞLUM ŞİRİN | 57 | A.Akdemir | - | 24,75 | |||||||||