SABRİ AKSU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 52 | 8 | 7 | 9 | 10 | ₺7.807.050 | 588 | 11 |
Toplam | 52 | 8 | 7 | 9 | 10 | ₺7.807.050 | 588 | 11 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 23 | 8 | 3 | 5 | 5 | ₺6.465.500 | 479 | 21 |
Ankara | 21 | - | 1 | 3 | 4 | ₺593.750 | 44 | 2 |
İstanbul | 5 | - | 2 | - | 1 | ₺561.600 | 51 | 10 |
Antalya | 2 | - | - | 1 | - | ₺32.600 | 2 | 1 |
Adana | 1 | - | 1 | - | - | ₺153.600 | 11 | 11 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 55 | 17 | ₺8.427.375 | 4.158 (76) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
12yka | 51 | 14 | ₺5.145.450 | 3.492 (68) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
7yda | 37 | 8 | ₺2.883.200 | 1.368 (37) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
7yaa | 34 | 10 | ₺3.785.250 | 1.062 (31) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
5yka | 35 | 11 | ₺7.841.100 | 968 (28) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
4yda | 8 | 1 | ₺660.025 | 110 (14) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
6yda | 5 | 1 | ₺105.600 | 50 (10) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
4yda | 29 | 4 | ₺2.293.000 | 172 (6) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
6ydk | 4 | 0 | ₺8.400 | 4 (1) | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
3yke | - | - | - | SABRİ AKSU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | SAADINSOYU | 61 | - | 64 | |||||||||||
17.05.2025 | Ankara | Maiden | 1000 Çim | 12 | - | AKSU KAAN | 57 | V.Abiş | - | 4,45 | |||||||||
08.05.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 3 | ₺90.000 | SAADINSOYU | 58 | C.Altun | 64 | 5,15 | |||||||||
04.05.2025 | İstanbul | KV-9 | 2100 Çim | 4 | ₺95.000 | BEYAZIŞIK | 62 | V.Abiş | 104 | 4,45 | |||||||||
03.05.2025 | İzmir | KV-7 | 1300 Çim | 9 | - | SAADINSOYU | 58 | A.İnci | 64 | 23,90 | |||||||||
26.04.2025 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | 7 | - | SAADINSOYU | 58,1 | K.Tokaçoğlu | 64 | 26,65 | |||||||||
17.04.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1900 Kum | 1 | ₺450.000 | SAADINSOYU | 57 | M.Kaya | 58 | 1,35 | |||||||||
16.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1000 Kum (Sen) | 6 | - | AKSU KAAN | 57 | V.Abiş | - | 2,60 | |||||||||
10.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2 | ₺180.000 | SAADINSOYU | 58 | M.M.Bilgin | 55 | 4,60 | |||||||||
04.04.2025 | İzmir | KV-6 | 1900 Kum * | 2 | ₺200.000 | SAADINSOYU | 56,1 | M.M.Bilgin | 52 | 6,80 | |||||||||