HÜSEYİN DİLBER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 17 | 1 | - | 1 | 1 | ₺465.000 | 1 | |
| Arap | 8 | 2 | 2 | - | 1 | ₺1.848.500 | 5 | |
| Toplam | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | ₺2.313.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 6 | - | - | 1 | - | ₺109.000 | 1 | |
| Diyarbakır | 5 | - | - | - | 1 | ₺39.500 | - | |
| İstanbul | 4 | - | 2 | - | - | ₺558.500 | 4 | |
| Bursa | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺1.290.000 | 7 | |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | - | - | - | ₺280.000 | 3 | |
| Ankara | 2 | - | - | - | - | ₺36.500 | 1 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (31)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 21 | 8 | ₺754.250 | (15) | 88 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 6yda | 40 | 5 | ₺4.384.300 | (13) | 98 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 5 | ₺543.950 | (10) | 78 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 6yka | 14 | 2 | ₺419.900 | (10) | 72 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 7ydk | 7 | 1 | ₺97.100 | (7) | 59 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 11yda | 64 | 8 | ₺561.200 | (5) | 81 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 3yke | 8 | 2 | ₺1.848.500 | (5) | 105 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 8ydk | 22 | 2 | ₺159.800 | (4) | 26 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 9yka | 36 | 2 | ₺249.500 | (4) | 33 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
| 10yak | 10 | 1 | ₺61.725 | (4) | 42 | HÜS. DİLBER | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | SHOT HILL | 55,3 | M.Kıyak | 7 | 4,75 | |||||||||
| 20.09.2026 | Adana | Maiden | 1300 Kum (Sen) | 7 | - | SHOT HILL | 55 | M.Kıyak | - | 45,10 | |||||||||
| 06.09.2026 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 10 | - | SHOT HILL | 57 | F.R.Bebek | - | 56,40 | |||||||||
| 04.09.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 1 | ₺630.000 | DEVRİZAMAN | 57 | C.Altun | 44 | 6,55 | |||||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Sen) | 5 | ₺36.500 | DEVRİZAMAN | 57,2 | A.Kurşun | 44 | 9,30 | |||||||||
| 14.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sen) | 2 | ₺188.000 | DEVRİZAMAN | 60 | Ahmet Çelik | 41 | 4,40 | |||||||||
| 07.08.2026 | Bursa | KV-7 | 1200 Çim | 4 | ₺83.500 | DEVRİZAMAN | 55,3 | C.Altun | 39 | 26,35 | |||||||||
| 20.07.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | 5 | ₺31.500 | DEVRİZAMAN | 58,4 | Mahsun Turan | 39 | 3,10 | |||||||||
| 11.07.2026 | Diyarbakır | ŞARTLI 19/D | 1200 Kum | 15 | - | ZEHRA HİRA | 52 | A.Vural | 22 | 28,75 | |||||||||
| 11.07.2026 | Diyarbakır | ŞARTLI 19/D | 1200 Kum | 12 | - | SHOT HILL | 51,8 | R.Yıldız | - | 28,75 | |||||||||