ABDULKADİR YAZAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 7 | 2 | - | 1 | - | ₺515.000 | 2 | |
| Arap | 14 | - | 1 | 3 | 1 | ₺450.500 | 1 | |
| Toplam | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | ₺965.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 4 | 1 | - | 1 | - | ₺315.000 | 3 | |
| İstanbul | 4 | - | - | - | - | ₺21.500 | - | |
| Antalya | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ₺273.000 | 3 | |
| Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 2 | - | - | 2 | - | ₺156.000 | 3 | |
| Adana | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | 1 | - | - | - | ₺200.000 | 7 | |
Atları (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 22 | 4 | ₺446.075 | (8) | -1 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 19yda | 65 | 5 | ₺203.100 | (4) | 66 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 16ykk | 48 | 7 | ₺207.900 | (4) | 67 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 16yaa | 13 | 2 | ₺40.350 | (3) | 37 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 16ydk | 25 | 1 | ₺58.000 | (2) | 46 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 14ydk | 38 | 5 | ₺117.860 | (2) | 48 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 2yde | 11 | 2 | ₺586.250 | (2) | 13 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 16ydk | 29 | 0 | ₺57.050 | (2) | 40 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 18ykk | 50 | 3 | ₺75.200 | (2) | 5 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
| 8yak | 27 | 0 | ₺76.350 | (2) | 8 | ABD. YAZAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | ASİLSİMA | 59 | - | 40 | |||||||||||
| 14.12.2025 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | ASİLSİMA | 59,5 | - | 40 | |||||||||||
| Yarın | Antalya | Maiden | 1700 Kum (Sen) | - | TEKİNHANIM | 57 | M.Turan | 32 | - | ||||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | Maiden | 1200 Kum (Sen) | 2 | ₺156.000 | TEKİNHANIM | 56,9 | M.Turan | 28 | 5,65 | |||||||||
| 27.11.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum | 3 | ₺78.000 | TEKİNHANIM | 56 | M.Turan | 28 | 6,20 | |||||||||
| 25.11.2025 | Adana | SATIŞ 2 | 1400 Kum (Nem) | 7 | - | ASİLSİMA | 57 | Salih Çelik | 40 | 11,85 | |||||||||
| 20.11.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺39.000 | TEKİNHANIM | 56,3 | O.Öztürk | 28 | 8,80 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 11 | - | ASİLSİMA | 56,5 | E.Çankaya | 40 | 15,15 | |||||||||
| 01.11.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1 | ₺200.000 | ASİLSİMA | 59 | M.Ünlü | 32 | 9,25 | |||||||||
| 22.10.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 6 | - | TEKİNHANIM | 56 | A.Mehdi Altın | 28 | 20,20 | |||||||||