FETHİ TEKPINAR

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | ₺1.126.250 | 64 | 3 |
Arap | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺1.122.300 | 60 | 6 |
Toplam | 30 | 4 | 4 | 2 | 7 | ₺2.248.550 | 124 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | ₺1.698.300 | 87 | 7 |
Şanlıurfa | 13 | 1 | 1 | - | 2 | ₺461.750 | 33 | 3 |
Adana | 3 | - | - | - | 2 | ₺81.000 | 4 | 1 |
Elazığ | 1 | - | - | - | - | ₺7.500 | - | - |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 13 | 7 | ₺712.500 | 285 (22) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
8yka | 22 | 5 | ₺571.475 | 346 (16) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
8yka | 100 | 20 | ₺2.931.400 | 634 (6) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
6yaa | 12 | 2 | ₺147.475 | 70 (6) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
7yaa | 17 | 1 | ₺173.100 | 85 (5) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
5yda | 16 | 1 | ₺198.175 | 78 (5) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
2yad | 6 | 1 | ₺347.750 | 25 (4) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
10yda | 20 | 3 | ₺116.400 | 73 (4) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
2yde | 11 | 1 | ₺778.500 | 39 (4) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
12ydk | 46 | 5 | ₺176.800 | 127 (3) | FETHİ TEKPINAR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | BLACK DIVINE | 58,5 | - | 35 | |||||||||||
06.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | NURDANKIZ | 57,5 | - | 33 | |||||||||||
22.09.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 4 | ₺20.000 | NURDANKIZ | 55,5 | A.H.Bayar | 33 | 24,15 | |||||||||
21.09.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 5 | ₺17.500 | BLACK DIVINE | 59,1 | V.Demir | 35 | 20,25 | |||||||||
14.09.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 4 | ₺35.000 | BLACK DIVINE | 57 | İ.Akyavuz | 35 | 11,55 | |||||||||
13.09.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 4 | ₺25.000 | HİLVANLIM | 58 | A.H.Bayar | 89 | 3,00 | |||||||||
01.09.2025 | Elazığ | Hnd. 13 | 1200 Kum | 5 | ₺7.500 | BLACK DIVINE | 56 | M.Şakir | 35 | 9,25 | |||||||||
30.08.2025 | Diyarbakır | KV-8 | 1700 Kum | 1 | ₺500.000 | HİLVANLIM | 59 | A.H.Bayar | 88 | 19,40 | |||||||||
02.08.2025 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 Kum | 10 | - | HİLVANLIM | 56 | İ.Akyavuz | 88 | 5,50 | |||||||||
26.07.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 2 | ₺100.000 | BLACK DIVINE | 57 | M.Şakir | 32 | 5,05 | |||||||||