LAMİ KATI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 19 | 1 | 2 | 6 | 2 | ₺1.381.000 | 3 | |
| Arap | 10 | - | - | 1 | - | ₺78.000 | - | |
| Toplam | 29 | 1 | 2 | 7 | 2 | ₺1.459.000 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 8 | - | - | 2 | - | ₺225.000 | 1 | |
| Adana | 7 | - | 1 | 2 | - | ₺348.000 | 2 | |
| İzmir | 5 | - | 1 | 2 | 1 | ₺344.500 | 3 | |
| İstanbul | 5 | - | - | 1 | 1 | ₺129.000 | 2 | |
| Bursa | 3 | 1 | - | - | - | ₺412.500 | 5 | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (39)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27yda | 22 | 4 | ₺102.330 | (15) | 65 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 15ykk | 12 | 3 | ₺111.200 | (7) | 58 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 19ykk | 7 | 1 | ₺31.600 | (6) | 65 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
|
EŞKBAR
(Öldü)
|
-da | 39 | 5 | ₺132.680 | (6) | 66 | LAMİ KATI | |||||||||||||
| 11yak | 4 | 1 | ₺29.500 | (5) | 45 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 14yaa | 37 | 5 | ₺218.950 | (4) | 48 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 15yaa | 40 | 4 | ₺212.250 | (4) | 49 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 8ykk | 20 | 1 | ₺155.600 | (4) | 27 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 13yka | 86 | 6 | ₺472.000 | (4) | 87 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
| 11ykk | 15 | 1 | ₺80.850 | (3) | 24 | LAMİ KATI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum | 7 | - | KATISEMİHİN KIZI | 58,5 | İ.Katı | 21 | 13,00 | |||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 14/D | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | VIVIR MI VIDA | 60 | M.S.Çelik | 45 | 19,60 | |||||||||
| 23.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 3 | ₺78.000 | KATISEMİHİN KIZI | 53,9 | M.Kıyak | 11 | 28,95 | |||||||||
| 19.12.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1200 Kum | 8 | - | VIVIR MI VIDA | 55 | B.M.Mırık | 45 | 18,85 | |||||||||
| 07.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum (Isl) | 8 | - | KATISEMİHİN KIZI | 59 | İ.Katı | 11 | 7,45 | |||||||||
| 03.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 9 | - | VIVIR MI VIDA | 57 | A.Sözen | 45 | 18,80 | |||||||||
| 25.11.2025 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum (Nem) | 12 | - | KATISEMİHİN KIZI | 54,3 | M.Ali Akgöbek | 11 | 4,80 | |||||||||
| 16.11.2025 | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim (3,6) | 2 | ₺180.000 | VIVIR MI VIDA | 60 | E.Çankaya | 43 | 17,00 | |||||||||
| 06.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Çim | 4 | ₺28.500 | VIVIR MI VIDA | 57 | A.Mehdi Altın | 43 | 7,35 | |||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | KV-6/D | 1500 Çim (3,5) | 7 | - | VIVIR MI VIDA | 57 | A.Mehdi Altın | 43 | 21,35 | |||||||||