BÜLENT TAŞÇI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 53 | 14 | 15 | 3 | 2 | ₺8.365.850 | 620 | 12 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 53 | 14 | 15 | 3 | 2 | ₺8.365.850 | 620 | 12 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | ₺3.972.700 | 294 | 12 |
İzmir | 12 | 4 | 3 | - | 1 | ₺1.545.400 | 115 | 10 |
Bursa | 11 | 3 | 4 | - | - | ₺1.304.050 | 97 | 9 |
Kocaeli | 4 | 1 | 2 | - | - | ₺763.700 | 57 | 14 |
Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺780.000 | 58 | 58 |
Atları (23)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 50 | 13 | ₺10.140.550 | 2.548 (51) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
8yka | 7 | 3 | ₺225.400 | 134 (19) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
3yde | 2 | 1 | ₺468.000 | 35 (18) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
17ydk | 26 | 3 | ₺311.450 | 370 (14) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
3yde | 9 | 3 | ₺1.653.300 | 122 (14) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
13yda | 44 | 10 | ₺731.910 | 525 (12) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
4ydk | 11 | 4 | ₺879.200 | 96 (9) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
5ydk | 27 | 4 | ₺1.248.750 | 189 (7) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
18ykk | 6 | 0 | ₺24.050 | 32 (5) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
4yda | 10 | 2 | ₺639.450 | 47 (5) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 5 | ₺22.500 | GOOD KIND OF | 58 | A.Yıldız | 68 | 1,40 | |||||||||
10.06.2025 | Kocaeli | G 3 | 1900 Kum | 2 | ₺440.000 | OĞLUM DORUK | 58,8 | S.Kaya | 106 | 5,85 | |||||||||
23.05.2025 | Bursa | Maiden | 1800 Kum | 8 | - | EN GÜZİDE HANIM | 56,2 | T.Alıcı | - | 74,10 | |||||||||
16.05.2025 | İstanbul | G 1 | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | OĞLUM DORUK | 59,5 | N.Avci | 106 | 16,10 | |||||||||
09.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2 | ₺180.000 | GOOD KIND OF | 58 | M.M.Bilgin | 67 | 1,25 | |||||||||
21.04.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | EN GÜZİDE HANIM | 52 | R.Ketme | - | 30,25 | |||||||||
20.04.2025 | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 2 | ₺324.000 | OĞLUM DORUK | 60 | G.Kocakaya | 106 | 3,80 | |||||||||
12.04.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 1 | ₺390.000 | LAST MOMENT | 58,1 | V.Abiş | - | 2,50 | |||||||||
20.03.2025 | İzmir | KV-9 | 2000 Kum | 2 | ₺316.000 | GOOD KIND OF | 58 | S.Kaya | 61 | 3,00 | |||||||||
16.03.2025 | İzmir | G 1 | 2100 Kum | 4 | ₺290.000 | OĞLUM DORUK | 60 | G.Kocakaya | 106 | 9,05 | |||||||||