BÜLENT TAŞÇI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 46 | 11 | 11 | 2 | 3 | ₺7.302.350 | 465 | 10 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 46 | 11 | 11 | 2 | 3 | ₺7.302.350 | 465 | 10 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 25 | 7 | 4 | 2 | 2 | ₺4.565.200 | 264 | 11 |
İzmir | 8 | 1 | 3 | - | 1 | ₺1.027.400 | 76 | 10 |
Bursa | 7 | 2 | 2 | - | - | ₺916.050 | 68 | 10 |
Kocaeli | 6 | 1 | 2 | - | - | ₺793.700 | 58 | 10 |
Atları (25)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 53 | 14 | ₺11.020.550 | 2.578 (49) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
8yka | 7 | 3 | ₺225.400 | 134 (19) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
3yde | 4 | 3 | ₺1.413.000 | 66 (17) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
17ydk | 26 | 3 | ₺311.450 | 370 (14) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
3yde | 10 | 3 | ₺1.683.300 | 123 (12) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
13yda | 44 | 10 | ₺731.910 | 525 (12) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
4ydk | 11 | 4 | ₺879.200 | 96 (9) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
5ydk | 27 | 4 | ₺1.248.750 | 189 (7) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
18ykk | 6 | 0 | ₺24.050 | 32 (5) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
4yda | 10 | 2 | ₺639.450 | 47 (5) | BÜLENT TAŞÇI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | EN GÜZİDE HANIM | 56,5 | S.Özen | 11 | 81,40 | |||||||||
28.09.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | 1 | ₺520.000 | LAST MOMENT | 52,5 | A.Aslan | 53 | 2,30 | |||||||||
23.09.2025 | Kocaeli | KV-7 | 1400 Kum | 5 | ₺30.000 | GOOD KIND OF | 57,5 | M.Kaya | 68 | 11,40 | |||||||||
09.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 13 | - | EN GÜZİDE HANIM | 53 | R.Ketme | - | 75,20 | |||||||||
06.09.2025 | İstanbul | G 2 | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | OĞLUM DORUK | 60 | Ahmet Çelik | 106 | 7,40 | |||||||||
29.08.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1900 Çim | 1 | ₺425.000 | LAST MOMENT | 52,5 | A.Aslan | 43 | 4,35 | |||||||||
13.08.2025 | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺810.000 | OĞLUM DORUK | 60 | Ö.Yıldırım | 106 | 6,90 | |||||||||
16.07.2025 | İstanbul | KV-7 | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺70.000 | OĞLUM DORUK | 58,5 | G.Kocakaya * | 106 | 2,00 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 5 | ₺22.500 | GOOD KIND OF | 58 | A.Yıldız | 68 | 1,40 | |||||||||
10.06.2025 | Kocaeli | G 3 | 1900 Kum | 2 | ₺440.000 | OĞLUM DORUK | 58,8 | S.Kaya | 106 | 5,85 | |||||||||