FEVZİ YILMAZ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 35 | 7 | 3 | 4 | 4 | ₺1.505.450 | 114 | 3 |
Arap | 11 | - | 1 | 2 | 1 | ₺111.375 | 8 | 1 |
Toplam | 46 | 7 | 4 | 6 | 5 | ₺1.616.825 | 122 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | ₺694.575 | 53 | 2 |
Diyarbakır | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | ₺481.250 | 36 | 3 |
Elazığ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺441.000 | 33 | 3 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yak | 19 | 3 | ₺363.750 | 170 (9) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
3yke | 7 | 3 | ₺670.000 | 50 (7) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
4ydk | 12 | 0 | ₺194.425 | 52 (4) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
5yak | 29 | 1 | ₺582.100 | 112 (4) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
7yak | 13 | 1 | ₺83.700 | 48 (4) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
9yaa | 9 | 1 | ₺43.900 | 27 (3) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
9yak | 23 | 3 | ₺102.625 | 61 (3) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
9ydk | 19 | 2 | ₺79.250 | 48 (3) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
9ydk | 19 | 1 | ₺65.150 | 40 (2) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
3yde | 8 | 1 | ₺209.200 | 16 (2) | FEVZİ YILMAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | - | BOLD LION | 55 | - | 58 | |||||||||||
Bugün | Ankara | Maiden | 1600 Çim | - | GOLD LADYA | 53 | M.Ali Akgöbek | 15 | - | ||||||||||
Bugün | Ankara | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | BOLD LION | 57,5 | M.Ali Akgöbek | 58 | - | ||||||||||
17.04.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 1200 Kum | 12 | - | GÖLYANI | 55,5 | M.N.Sunkar | 38 | 41,20 | |||||||||
26.03.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1300 Kum | 10 | - | GOLD LADYA | 58 | N.Altın | 15 | 13,50 | |||||||||
12.03.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1300 Kum | 7 | - | GÖLYANI | 55,2 | N.Altın | 38 | 9,65 | |||||||||
26.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 9 | - | BOLD LION | 58 | N.Altın | 58 | 2,95 | |||||||||
12.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1200 Kum (Sulu) | 10 | - | GOLD LADYA | 58 | N.Altın | - | 7,30 | |||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | KV-6 | 1400 Kum | 7 | - | BOLD LION | 56 | İ.Katar | 58 | 1,70 | |||||||||
03.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2/D | 1200 Kum | 3 | ₺31.000 | GÖLYANI | 57 | İ.Katar | 38 | 11,40 | |||||||||