MUSTAFA YARDIMCI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 10 | 5 | - | 1 | - | ₺2.311.000 | 8 | |
| Arap | 33 | 3 | 1 | 4 | 3 | ₺1.625.750 | 2 | |
| Toplam | 43 | 8 | 1 | 5 | 3 | ₺3.936.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 20 | 5 | - | 1 | - | ₺1.846.750 | 3 | |
| Adana | 13 | 2 | - | 2 | 1 | ₺1.227.500 | 3 | |
| İstanbul | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺510.000 | 6 | |
| Antalya | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺225.000 | 3 | |
| Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Ankara | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺127.500 | 2 | |
Atları (35)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 1 | 0 | ₺40.000 | (8) | 67 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 12yaa | 3 | 1 | ₺33.000 | (7) | 62 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 32yaa | 82 | 7 | ₺60.753 | (7) | 34 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 18yak | 5 | 1 | ₺30.000 | (7) | 21 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 9yaa | 9 | 1 | ₺88.750 | (6) | 48 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 30ykk | 53 | 0 | ₺25.215 | (4) | -2 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 11yak | 4 | 1 | ₺23.000 | (4) | -34 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 24yak | 70 | 6 | ₺104.790 | (3) | 39 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 13ykk | 10 | 1 | ₺39.200 | (3) | 24 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 27yak | 39 | 1 | ₺34.380 | (3) | -12 | MUS. YARDIMCI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Kum * (Isl) | 1 | ₺630.000 | KING OF THE FIELD | 60,5 | N.Demir | 63 | 3,40 | |||||||||
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1200 Kum | 1 | ₺440.000 | KING OF THE FIELD | 58,5 | N.Demir | 52 | 2,30 | |||||||||
| 13.04.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1000 Kum | - | ÜLFET ŞEKERİ | 55 | N.Altın | - | - | ||||||||||
| 30.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1 | ₺440.000 | KING OF THE FIELD | 58 | N.Demir | 41 | 8,40 | |||||||||
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sulu) | 1 | ₺350.000 | KING OF THE FIELD | 56,3 | N.Demir | 31 | 35,55 | |||||||||
| 02.03.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 9 | - | KING OF THE FIELD | 57 | Y.Cengiz | 31 | 8,40 | |||||||||
| 25.02.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 3 | ₺56.000 | KING OF THE FIELD | 58,5 | H.Altundağ | 30 | 30,30 | |||||||||
| 16.02.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 9 | - | KING OF THE FIELD | 57,5 | Y.Cengiz | 30 | 22,65 | |||||||||
| 11.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum (Isl) | 11 | - | DOLU GİBİ | 59 | M.Işık | 33 | 28,15 | |||||||||
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum (Sulu) | 1 | ₺395.000 | KING OF THE FIELD | 58 | Y.Cengiz | 12 | 31,60 | |||||||||