TOLGA ÇELİK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 31 | - | 2 | 5 | 3 | ₺551.225 | 67 | 2 |
Arap | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | ₺1.344.500 | 137 | 8 |
Toplam | 49 | 3 | 4 | 8 | 6 | ₺1.895.725 | 204 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | ₺1.009.975 | 121 | 4 |
Kocaeli | 7 | - | 2 | 2 | - | ₺268.800 | 30 | 4 |
İzmir | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ₺512.600 | 46 | 9 |
Bursa | 3 | - | - | 1 | - | ₺76.350 | 6 | 2 |
Şanlıurfa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺28.000 | 2 | 2 |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ykk | 44 | 7 | ₺2.212.450 | 389 (9) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
7ydk | 16 | 4 | ₺303.825 | 134 (8) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
5ydk | 32 | 8 | ₺894.875 | 214 (7) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
11yda | 40 | 7 | ₺411.050 | 263 (7) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
4ydk | 19 | 0 | ₺499.425 | 107 (6) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
CERRAH
(Öldü)
|
-ka | 65 | 8 | ₺398.050 | 294 (5) | TOLGA ÇELİK | ||||||||||||||
13yaa | 45 | 3 | ₺283.050 | 203 (5) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
19ydk | 35 | 3 | ₺99.300 | 132 (4) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
13ydk | 13 | 1 | ₺37.900 | 28 (2) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
4ydk | 31 | 0 | ₺544.750 | 66 (2) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum (Sen) | 6 | - | TOPRAK TUTKUSU | 60 | E.Aktuğ | 77 | 13,95 | |||||||||
12.03.2025 | İstanbul | Hnd. 16/D | 2000 Kum (Sen) | 9 | - | DEA FORTUNA | 52 | O.Atmaca | 37 | 17,25 | |||||||||
28.02.2025 | İzmir | Hnd. 16/D | 1400 Kum (Nem) | 1 | ₺450.000 | TOPRAK TUTKUSU | 62,5 | A.Ceylan | 72 | 7,50 | |||||||||
28.02.2025 | Bursa | Hnd. 15/D | 2100 Kum | 5 | ₺17.500 | DEA FORTUNA | 52,3 | O.Atmaca | 37 | 6,95 | |||||||||
08.02.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺285.000 | TOPRAK TUTKUSU | 58,5 | E.Aktuğ | 70 | 6,15 | |||||||||
08.02.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺39.000 | DEA FORTUNA | 54,8 | E.Aktuğ | 37 | 38,55 | |||||||||
25.01.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum (Sen) | 11 | - | DEA FORTUNA | 52,8 | İ.S.Söğüt | 39 | 19,35 | |||||||||
15.01.2025 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1200 Kum (Sen) | 4 | ₺45.000 | TOPRAK TUTKUSU | 59,5 | A.Ceylan | 70 | 10,75 | |||||||||
04.01.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | DEA FORTUNA | 56,6 | T.Yıldız | 39 | 19,15 | |||||||||
21.12.2024 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | DEA FORTUNA | 55,8 | Mer.Çelik | 39 | 6,20 | |||||||||