TOLGA ÇELİK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 24 | - | 1 | 3 | 3 | ₺339.550 | 25 | 1 |
Arap | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | ₺1.188.000 | 88 | 5 |
Toplam | 42 | 2 | 3 | 6 | 5 | ₺1.527.550 | 113 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | ₺631.200 | 47 | 2 |
Kocaeli | 6 | - | 1 | 2 | - | ₺192.000 | 14 | 2 |
İzmir | 5 | 1 | 1 | - | - | ₺590.000 | 44 | 9 |
Bursa | 4 | - | - | 1 | - | ₺76.350 | 6 | 2 |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺28.000 | 2 | 1 |
Elazığ | 2 | - | - | - | - | ₺10.000 | - | - |
Atları (16)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ydk | 16 | 4 | ₺303.825 | 134 (8) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
6ykk | 48 | 7 | ₺2.352.450 | 400 (8) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
5ydk | 32 | 8 | ₺894.875 | 214 (7) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
11yda | 40 | 7 | ₺411.050 | 263 (7) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
4ydk | 19 | 0 | ₺499.425 | 107 (6) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
CERRAH
(Öldü)
|
-ka | 65 | 8 | ₺398.050 | 294 (5) | TOLGA ÇELİK | ||||||||||||||
13yaa | 45 | 3 | ₺283.050 | 203 (5) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
19ydk | 35 | 3 | ₺99.300 | 132 (4) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
13ydk | 13 | 1 | ₺37.900 | 28 (2) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
9yaa | 12 | 1 | ₺39.800 | 24 (2) | TOLGA ÇELİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 | Elazığ | Hnd. 14 | 1600 Kum | 10 | - | DEA FORTUNA | 59 | H.Altundağ | 35 | 12,10 | |||||||||
23.06.2025 | Elazığ | Hnd. 14/D | 1500 Kum | 5 | ₺10.000 | DEA FORTUNA | 59 | H.Altundağ | 35 | 61,60 | |||||||||
22.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | TOPRAK TUTKUSU | 60 | A.Ceylan | 77 | 14,30 | |||||||||
06.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1300 Çim | 9 | - | MÜEZZAHATUN | 55 | Müs.Çelik | - | 30,60 | |||||||||
30.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 8 | - | TOPRAK TUTKUSU | 59,5 | K.Yılmaz | 77 | 7,60 | |||||||||
23.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 6 | - | MÜEZZAHATUN | 57 | F.Yücel | - | 20,05 | |||||||||
03.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum | 6 | - | TOPRAK TUTKUSU | 56,7 | E.Bozdağ | 77 | 12,05 | |||||||||
24.04.2025 | İzmir | SATIŞ 1 | 1600 Kum | 9 | - | DEA FORTUNA | 56,3 | G.Özçelik | 35 | 52,65 | |||||||||
13.04.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1600 Kum | 2 | ₺140.000 | TOPRAK TUTKUSU | 57,5 | A.Ceylan | 77 | 3,60 | |||||||||
13.04.2025 | İzmir | Hnd. 14/D | 1900 Kum | 9 | - | DEA FORTUNA | 54,5 | E.Aktuğ | 37 | 21,40 | |||||||||