CÜNEYT BUĞDAYCI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 5 | - | 1 | - | 1 | ₺195.000 | 15 | 3 |
Arap | 5 | - | - | 1 | - | ₺70.000 | 5 | 1 |
Toplam | 10 | - | 1 | 1 | 1 | ₺265.000 | 20 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 3 | - | - | 1 | - | ₺70.000 | 5 | 2 |
İzmir | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺195.000 | 15 | 5 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yak | 2 | 0 | ₺130.200 | 26 (13) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
10yak | 36 | 10 | ₺621.700 | 389 (11) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
11yak | 3 | 1 | ₺45.000 | 30 (10) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
İLKYAĞMUR
(Öldü)
|
-aa | 32 | 4 | ₺171.500 | 229 (7) | CÜN. BUĞDAYCI | ||||||||||||||
10yda | 4 | 1 | ₺38.500 | 26 (7) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
3ydd | 3 | 0 | ₺195.000 | 15 (5) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
8ydk | 2 | 0 | ₺13.600 | 8 (4) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
10yak | 1 | 0 | ₺5.900 | 4 (4) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
10ykk | 31 | 2 | ₺139.725 | 84 (3) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
9yak | 12 | 1 | ₺44.400 | 27 (2) | CÜN. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarın | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | ESENGÜR | 55 | B.M.Mırık | - | - | ||||||||||
Bugün | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | - | FREED FROM DESIRE | 55 | E.Aktuğ | 33 | - | ||||||||||
29.05.2025 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 4 | ₺39.000 | FREED FROM DESIRE | 56 | E.Aktuğ | - | 2,70 | |||||||||
23.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 6 | - | ESENGÜR | 57 | G.Kocakaya | - | 3,70 | |||||||||
03.05.2025 | İzmir | Maiden/D | 1800 Çim | 7 | - | FREED FROM DESIRE | 58 | E.Aktuğ | - | 3,55 | |||||||||
26.04.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | FEEL MY POWER | 58,2 | A.Kurşun | - | 3,00 | |||||||||
01.04.2025 | Antalya | Maiden | 1200 Kum (Sen) * (Sulu) | 9 | - | FEEL MY POWER | 58,2 | A.Kurşun | - | 3,15 | |||||||||
30.03.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Kum (Nem) | 2 | ₺156.000 | FREED FROM DESIRE | 56,2 | E.Aktuğ | - | 17,15 | |||||||||
20.10.2024 | Adana | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 9 | - | SEHERYELİ | 56 | Müs.Çelik | 49 | 5,50 | |||||||||
24.09.2024 | Ankara | Hnd. 16/D | 1500 Kum | 5 | ₺14.000 | SEHERYELİ | 52 | M.Bayır | 49 | 8,15 | |||||||||