AHMET ÇELİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 25 | 1 | 1 | - | 1 | ₺433.600 | 1 | |
| Arap | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | ₺920.000 | 4 | |
| Toplam | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | ₺1.353.600 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 16 | 1 | 1 | - | 1 | ₺424.000 | 2 | |
| Ankara | 9 | - | 1 | 2 | 1 | ₺387.000 | 3 | |
| İstanbul | 4 | 1 | 1 | - | 1 | ₺455.000 | 8 | |
| Adana | 4 | - | - | 1 | - | ₺87.600 | 1 | |
| Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (60)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 5 | 1 | ₺111.500 | (8) | 45 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 8yak | 29 | 3 | ₺426.475 | (8) | 82 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yka | 20 | 3 | ₺429.825 | (7) | 74 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 11yka | 79 | 15 | ₺912.875 | (7) | - | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yak | 25 | 3 | ₺736.450 | (6) | 54 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 3yde | 34 | 2 | ₺1.785.625 | (5) | 71 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6ykk | 28 | 3 | ₺418.775 | (5) | - | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 20yda | 113 | 15 | ₺452.190 | (5) | 101 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 3yae | 9 | 1 | ₺463.000 | (5) | - | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 8yaa | 51 | 8 | ₺482.575 | (5) | 26 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | - | ZELİŞSU | 58 | - | 35 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1800 Çim | 13 | - | LYNX | 56 | E.Çizik | 60 | 6,45 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 3 | ₺78.000 | ZELİŞSU | 58 | E.Çizik | 35 | 7,40 | |||||||||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 12 | - | MIGHTY YOUNK | 52,7 | Ser.Çelik | - | 76,70 | |||||||||
| 16.10.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 7 | - | ZELİŞSU | 57 | Ser.Çelik | 35 | 17,40 | |||||||||
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 14 | - | LYNX | 58,5 | A.Akdemir | 62 | 29,35 | |||||||||
| 06.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1200 Kum | 8 | - | MIGHTY YOUNK | 55,5 | A.H.Bayar | - | 17,15 | |||||||||
| 01.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺43.000 | ZELİŞSU | 58 | B.Akçay * | 37 | 6,10 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim | 7 | - | ZELİŞSU | 59 | Ser.Çelik | 37 | 5,80 | |||||||||
| 09.09.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Çim (4,3) | 4 | ₺43.000 | ZELİŞSU | 55 | Ser.Çelik | 37 | 6,70 | |||||||||