AHMET ÇELİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 28 | 1 | 1 | - | 2 | ₺449.000 | 1 | |
| Arap | 14 | - | 2 | 3 | 2 | ₺701.500 | 3 | |
| Toplam | 42 | 1 | 3 | 3 | 4 | ₺1.150.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 18 | 1 | 1 | - | 1 | ₺424.000 | 2 | |
| Ankara | 9 | - | 1 | 2 | 1 | ₺387.000 | 3 | |
| Adana | 4 | - | - | 1 | - | ₺78.000 | 1 | |
| İstanbul | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺236.500 | 4 | |
| Elazığ | 3 | - | - | - | 1 | ₺25.000 | - | |
| Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (61)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 5 | 1 | ₺111.500 | (8) | 45 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 9yak | 29 | 3 | ₺426.475 | (8) | 82 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 10yda | 122 | 17 | ₺2.480.125 | (7) | 84 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 7yka | 20 | 3 | ₺429.825 | (7) | 74 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 12yka | 79 | 15 | ₺912.875 | (7) | 105 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yak | 25 | 3 | ₺736.450 | (6) | 54 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 7ykk | 28 | 3 | ₺418.775 | (5) | 27 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yda | 35 | 2 | ₺1.785.625 | (5) | 68 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 21yda | 113 | 15 | ₺452.190 | (5) | 100 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yaa | 9 | 1 | ₺463.000 | (5) | 14 | AHMET ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum (Sulu) | 7 | - | PANCHMAHAL | 60 | İ.Katar | 70 | 4,95 | |||||||||
| 26.11.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 4 | ₺25.000 | PANCHMAHAL | 57,6 | İ.Katar | 72 | 6,20 | |||||||||
| 16.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Çim (3,6) | 12 | - | LYNX | 62 | İ.Akyavuz | 60 | 20,55 | |||||||||
| 12.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 5 | ₺21.500 | ZELİŞSU | 57,2 | Ser.Çelik | 35 | 8,70 | |||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 7 | - | PANCHMAHAL | 58 | İ.Katar | 74 | 8,85 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1800 Çim | 13 | - | LYNX | 56 | E.Çizik | 60 | 6,45 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 3 | ₺78.000 | ZELİŞSU | 58 | E.Çizik | 35 | 7,40 | |||||||||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 12 | - | MIGHTY YOUNK | 52,7 | Ser.Çelik | - | 76,70 | |||||||||
| 16.10.2025 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 7 | - | ZELİŞSU | 57 | Ser.Çelik | 35 | 17,40 | |||||||||
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 14 | - | LYNX | 58,5 | A.Akdemir | 62 | 29,35 | |||||||||