AHMET ÇELİK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 49 | 8 | 9 | 3 | 2 | 594.400 ₺ | 349 | 7 |
Toplam | 55 | 8 | 9 | 3 | 2 | 594.400 ₺ | 349 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 23 | 3 | 8 | 2 | - | 366.900 ₺ | 217 | 9 |
Şanlıurfa | 17 | 2 | 1 | - | 2 | 101.400 ₺ | 59 | 3 |
Elazığ | 7 | 3 | - | 1 | - | 123.350 ₺ | 71 | 10 |
Adana | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 3 | - | - | - | - | 2.750 ₺ | 2 | 1 |
Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (44)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yak | 14 | 2 | 245.400 ₺ | 143 (10) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
4yaa | 15 | 2 | 145.300 ₺ | 88 (6) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
8ykk | 86 | 16 | 708.325 ₺ | 445 (5) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
16yda | 113 | 15 | 452.190 ₺ | 544 (5) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
6yaa | 44 | 5 | 350.750 ₺ | 213 (5) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
11yka | 68 | 7 | 367.240 ₺ | 273 (4) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
10yak | 105 | 17 | 566.355 ₺ | 418 (4) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
11yak | 11 | 1 | 40.500 ₺ | 35 (3) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
9yaa | 19 | 1 | 76.500 ₺ | 57 (3) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
10yaa | 32 | 1 | 116.000 ₺ | 83 (3) | AHMET ÇELİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1900 Kum | - | KUBAT FIRTINASI | 55 | 17 | ||||||||||||
23.02.2021 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 10 | - | MY HEAD | 53,4 | 39 | 44,15 | ||||||||||
22.02.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 7 | - | ROJHAT KIZI | 55,8 | 76 | 8,50 | ||||||||||
18.02.2021 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 1300 Kum (Nem) | 6 | - | GÜRLER KIZI | 60 | 53 | 10,85 | ||||||||||
11.02.2021 | Şanlıurfa | KV-8 | 1700 Kum | 10 | - | ROJHAT KIZI | 57,4 | 76 | 15,95 | ||||||||||
04.02.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 11 | - | KUBAT FIRTINASI | 55,8 | 17 | 46,80 | ||||||||||
28.01.2021 | Şanlıurfa | KV-8 | 1400 Kum | 4 | 7.750 ₺ | ROJHAT KIZI | 57 | 76 | 8,15 | ||||||||||
11.01.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1 | 50.500 ₺ | ROJHAT KIZI | 56,2 | 70 | 39,10 | ||||||||||
15.12.2020 | Adana | Hnd. 15 | 1200 Kum | 10 | - | GÜRLER KIZI | 57,4 | 53 | 27,50 | ||||||||||
01.12.2020 | Diyarbakır | KV-6 | 2000 Kum (Nem) | 6 | - | ROJHAT KIZI | 59,5 | 70 | 5,60 | ||||||||||