MERT ÇELİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 103 | 6 | 9 | 4 | 9 | ₺4.352.500 | 2 | |
| Toplam | 103 | 6 | 9 | 4 | 9 | ₺4.352.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 46 | 1 | 4 | 1 | 3 | ₺1.012.150 | 1 | |
| Bursa | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | ₺1.372.750 | 3 | |
| Kocaeli | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | ₺900.350 | 2 | |
| İzmir | 10 | - | 1 | 1 | - | ₺251.250 | 2 | |
| Antalya | 4 | 1 | 1 | - | - | ₺816.000 | 10 | |
Atları (45)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yka | 58 | 18 | ₺5.908.500 | (19) | 115 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 9yaa | 108 | 22 | ₺4.017.200 | (15) | 122 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 7yka | 60 | 11 | ₺2.713.750 | (13) | 116 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yaa | 18 | 1 | ₺466.600 | (6) | 37 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 12yak | 37 | 6 | ₺293.750 | (6) | 70 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yak | 47 | 9 | ₺2.510.850 | (5) | 87 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 7yaa | 81 | 6 | ₺1.762.950 | (5) | 81 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 14ykk | 31 | 3 | ₺214.180 | (5) | 32 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 13yaa | 68 | 11 | ₺525.100 | (5) | 82 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
| 9yak | 30 | 3 | ₺241.475 | (5) | 66 | MERT ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum | - | ASUMAN HANIM | 50 | - | 36 | |||||||||||
| 05.12.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 5 | ₺14.250 | ASUMAN HANIM | 59 | T.Yıldız | 36 | 10,40 | |||||||||
| 18.11.2025 | Antalya | KV-6 | 2200 Kum | 1 | ₺500.000 | DÜNDARZADE | 59,5 | O.Yıldız | 106 | 1,65 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | Hnd. 21/D | 1900 Çim | 10 | - | SİNSİNATEŞİ | 53,5 | Y.Gökçe | 76 | 20,60 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 8 | - | SÜLÜNBİKE | 52,1 | Y.Gökçe | 92 | 5,70 | |||||||||
| 07.11.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1300 Kum | 5 | ₺17.500 | ASUMAN HANIM | 52,5 | O.Atmaca | 36 | 19,70 | |||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | KV-7 | 1500 Kum | 2 | ₺240.000 | DÜNDARZADE | 57,1 | O.Yıldız | 106 | 13,25 | |||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Çim (4,3) | 8 | - | ASUMAN HANIM | 52,3 | O.Atmaca | 38 | 15,20 | |||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1200 Çim | 10 | - | SİNSİNATEŞİ | 59 | T.Yıldız | 76 | 5,00 | |||||||||
| 29.10.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) * | 12 | - | SADEKAR | 60,5 | T.Yıldız | 58 | 14,80 | |||||||||