MEHMET BECENE
![](/images/f/6547.jpg)
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 58 | 11 | 7 | 6 | 8 | ₺2.661.325 | 268 | 5 |
Toplam | 64 | 11 | 7 | 6 | 8 | ₺2.661.325 | 268 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 29 | 5 | 2 | 1 | 4 | ₺981.825 | 109 | 4 |
Elazığ | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | ₺764.850 | 73 | 4 |
Adana | 11 | 1 | 1 | 4 | - | ₺541.750 | 55 | 5 |
Diyarbakır | 6 | 1 | 2 | - | - | ₺244.900 | 23 | 4 |
Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺128.000 | 10 | 10 |
Atları (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15yka | 106 | 25 | ₺1.214.500 | 882 (8) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
5yaa | 27 | 7 | ₺1.596.675 | 215 (8) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
9yaa | 94 | 12 | ₺1.807.600 | 736 (8) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
12ydk | 48 | 12 | ₺519.000 | 362 (8) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
5yda | 15 | 1 | ₺206.075 | 83 (6) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
4yak | 4 | 1 | ₺296.150 | 22 (6) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
5yka | 20 | 4 | ₺722.450 | 107 (5) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
5yaa | 36 | 1 | ₺526.625 | 168 (5) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
4ydk | 6 | 1 | ₺120.000 | 24 (4) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
10ydk | 51 | 8 | ₺330.850 | 202 (4) | MEH. BECENE | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | GÜVENABİ | 58 | - | 54 | |||||||||||
29.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1700 Kum | 16 | - | RÜYADA | 56,5 | Y.Çelikbaş | 38 | 23,45 | |||||||||
22.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 1 | ₺250.000 | GÜVENABİ | 59 | F.Yardımcı | 47 | 6,40 | |||||||||
22.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | GÜVENKIZ | 51,5 | S.Kaplan | 37 | - | ||||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | RÜYADA | 58 | M.E.Doğan | 38 | 33,00 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 4 | ₺20.000 | RENKKAT | 57,5 | F.Yardımcı | 81 | 2,65 | |||||||||
08.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 8 | - | GÜVENABİ | 60 | F.Yardımcı | 47 | 2,60 | |||||||||
01.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 10 | - | RÜYADA | 56,8 | M.E.Doğan | 38 | 5,00 | |||||||||
01.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 15 | - | GÜVENKIZ | 58 | H.Altundağ | 37 | 5,00 | |||||||||
29.12.2024 | Adana | KV-7 | 1400 Kum (Isl) | 9 | - | RENKKAT | 58 | Ahmet Çelik | 81 | 3,10 | |||||||||