CENGİZ DENİZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 49 | 9 | 9 | 6 | 7 | ₺4.229.650 | 731 | 15 |
Toplam | 49 | 9 | 9 | 6 | 7 | ₺4.229.650 | 731 | 15 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 30 | 5 | 5 | 3 | 4 | ₺2.101.500 | 331 | 11 |
Antalya | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | ₺756.600 | 151 | 15 |
Kocaeli | 4 | 1 | - | - | 1 | ₺276.150 | 53 | 13 |
Ankara | 2 | - | - | 1 | - | ₺520.000 | 104 | 52 |
Adana | 1 | 1 | - | - | - | ₺384.000 | 77 | 77 |
Bursa | 1 | - | - | - | 1 | ₺59.000 | 4 | 4 |
İzmir | 1 | - | 1 | - | - | ₺132.400 | 10 | 10 |
Atları (32)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 34 | 7 | ₺3.911.413 | 1.156 (34) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
3yke | 7 | 3 | ₺932.900 | 174 (25) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
6ykk | 38 | 12 | ₺2.145.300 | 687 (18) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
HIGHNESS DAUGHTER
(FR)
|
24ydk | 53 | 7 | ₺268.069 | 819 (15) | CENGİZ DENİZ | ||||||||||||||
4yka | 8 | 2 | ₺735.000 | 98 (12) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
7ydk | 11 | 2 | ₺134.250 | 81 (7) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
14ykk | 34 | 7 | ₺279.750 | 213 (6) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
10ykk | 60 | 6 | ₺417.250 | 261 (4) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
8yak | 13 | 1 | ₺81.350 | 49 (4) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
11yaa | 22 | 2 | ₺109.350 | 74 (3) | CENGİZ DENİZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Sen) | 5 | ₺14.000 | KILIÇASLI | 57,5 | A.Yıldız | 76 | 26,85 | |||||||||
19.10.2024 | Ankara | G 1 | 1400 Kum | 16 | - | KOCAEFE | 57 | A.Yıldız | 66 | 26,75 | |||||||||
04.09.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Çim | 2 | ₺112.000 | KOCADAYI | 58 | V.Abiş | 56 | 2,55 | |||||||||
18.08.2024 | İzmir | KV-7 | 1900 Çim | 2 | ₺132.400 | FUAT AGA | 63 | N.Avci | 99 | 5,15 | |||||||||
16.08.2024 | İstanbul | Hnd. 15 | 1900 Çim | 1 | ₺236.500 | KOCADAYI | 60,5 | V.Abiş | 49 | 6,10 | |||||||||
02.08.2024 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 1900 Çim | 3 | ₺90.600 | FUAT AGA | 58 | Ahmet Çelik | 99 | 4,30 | |||||||||
21.07.2024 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 4 | ₺23.650 | KOCADAYI | 56,6 | İs.Yıldırım | 49 | 3,55 | |||||||||
19.07.2024 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | 4 | ₺32.800 | KOCAEFE | 57 | G.Kocakaya | 66 | 1,75 | |||||||||
17.07.2024 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum (Sen) | 5 | ₺19.500 | KILIÇASLI | 53,5 | A.Yıldız | 76 | 7,30 | |||||||||
12.07.2024 | Bursa | G 3 | 2200 Çim (4,0) | 4 | ₺59.000 | FUAT AGA | 60 | G.Özçelik | 99 | 8,35 | |||||||||