ALİ ŞAHİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 5 | - | - | 2 | 1 | 30.500 ₺ | 19 | 4 |
Arap | 38 | 2 | 5 | 2 | 1 | 253.875 ₺ | 152 | 4 |
Toplam | 43 | 2 | 5 | 4 | 2 | 284.375 ₺ | 170 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 186.225 ₺ | 112 | 6 |
Adana | 12 | 1 | - | - | 1 | 64.950 ₺ | 39 | 3 |
Elazığ | 11 | - | 2 | 1 | - | 33.200 ₺ | 19 | 2 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yak | 23 | 5 | 532.400 ₺ | 323 (14) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
10yda | 52 | 8 | 682.800 ₺ | 495 (10) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
7yka | 64 | 14 | 892.825 ₺ | 542 (8) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
8yka | 30 | 5 | 280.950 ₺ | 196 (7) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
11yaa | 78 | 12 | 622.050 ₺ | 494 (6) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
9yka | 74 | 9 | 590.750 ₺ | 408 (6) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
5yak | 17 | 2 | 119.300 ₺ | 72 (4) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
9yka | 10 | 0 | 50.750 ₺ | 37 (4) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
5yaa | 24 | 1 | 111.300 ₺ | 66 (3) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
8yak | 22 | 1 | 43.000 ₺ | 32 (1) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2021 | Adana | SATIŞ 1 | 1900 Kum | - | MÜRÜLÜ | 60,5 | 27 | ||||||||||||
06.03.2021 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | MÜRÜLÜ | 50 | 27 | ||||||||||||
Bugün | Şanlıurfa | A 3 | 2000 Kum | - | HÜRADAM | 59 | 86 | - | |||||||||||
23.02.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 7 | - | HÜRADAM | 57 | 87 | 5,45 | ||||||||||
16.02.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Nem) | 10 | - | MÜRÜLÜ | 57,5 | 27 | 26,70 | ||||||||||
09.02.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 4 | 5.400 ₺ | HÜRADAM | 55,8 | 87 | 2,05 | ||||||||||
07.02.2021 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | 8 | - | MÜRÜLÜ | 52,5 | 28 | 10,20 | ||||||||||
17.01.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum (Nem) | 5 | 2.275 ₺ | HÜRADAM | 58 | 89 | 16,25 | ||||||||||
10.01.2021 | Adana | Hnd. 21 | 1900 Kum | 11 | - | HÜRADAM | 61 | 91 | 4,80 | ||||||||||
02.01.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 5 | 2.275 ₺ | HÜRADAM | 62 | 91 | 4,95 | ||||||||||