NAİF KARAKEÇİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 80 | 9 | 7 | 9 | 12 | ₺2.145.975 | 335 | 4 |
Toplam | 80 | 9 | 7 | 9 | 12 | ₺2.145.975 | 335 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 51 | 6 | 2 | 5 | 10 | ₺1.256.075 | 212 | 4 |
Diyarbakır | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺362.000 | 62 | 5 |
Adana | 7 | - | 1 | 2 | 1 | ₺213.700 | 31 | 4 |
Elazığ | 6 | 1 | 2 | 1 | - | ₺314.200 | 29 | 5 |
Ankara | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (60)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20yka | 160 | 30 | ₺1.107.550 | 1.364 (9) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
22yka | 78 | 14 | ₺351.880 | 638 (8) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
22yka | 53 | 8 | ₺167.340 | 370 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
22ydk | 99 | 12 | ₺343.120 | 677 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
29ydk | 93 | 4 | ₺74.045 | 622 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
30yka | 115 | 10 | ₺106.235 | 761 (7) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
6yaa | 74 | 10 | ₺1.777.675 | 424 (6) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
26yka | 17 | 1 | ₺22.215 | 89 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
8ykk | 93 | 6 | ₺1.228.650 | 487 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
5yka | 49 | 6 | ₺963.600 | 248 (5) | NAİF KARAKEÇİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | - | ŞİMŞEK OĞLU | 62,5 | - | 60 | |||||||||||
18.11.2024 | Şanlıurfa | KV-6 | 2000 Kum | 2 | ₺80.800 | OĞLUMBENİM | 62,5 | A.Akdemir | 76 | 6,00 | |||||||||
18.11.2024 | Şanlıurfa | KV-6 | 2000 Kum | 7 | - | ŞİMŞEK OĞLU | 57,5 | S.Kaplan | 60 | 6,00 | |||||||||
08.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1 | ₺175.000 | OĞLUMBENİM | 58,5 | Y.Çelikbaş | 73 | 8,25 | |||||||||
01.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2 | ₺45.800 | ŞİMŞEK OĞLU | 61,5 | B.Okande | 60 | 23,00 | |||||||||
26.10.2024 | Diyarbakır | G 3 | 1900 Kum | 12 | - | OĞLUMBENİM | 60,1 | A.Akdemir | 73 | 23,45 | |||||||||
09.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1 | ₺175.000 | OĞLUMBENİM | 59,5 | A.Akdemir | 68 | 5,50 | |||||||||
01.10.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 3 | ₺38.400 | OĞLUMBENİM | 59 | S.Kaplan | 68 | 8,50 | |||||||||
14.09.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 10 | - | OĞLUMBENİM | 59 | Y.Çelikbaş | 68 | 5,10 | |||||||||
26.08.2024 | Elazığ | KV-7 | 2000 Kum | 3 | ₺47.600 | OĞLUMBENİM | 57 | S.Kaplan | 66 | 12,30 | |||||||||