YÜKSEL CELİM
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 2 | - | - | 1 | - | ₺17.300 | 4 | 2 |
Arap | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | ₺654.200 | 130 | 5 |
Toplam | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | ₺671.500 | 134 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 17 | 1 | - | 1 | 3 | ₺296.250 | 58 | 3 |
Kocaeli | 6 | 1 | 2 | - | - | ₺341.650 | 68 | 11 |
Şanlıurfa | 2 | - | - | 1 | - | ₺17.300 | 4 | 2 |
İzmir | 1 | - | - | - | 1 | ₺16.300 | 3 | 3 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yka | 103 | 13 | ₺1.637.125 | 642 (6) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
12yda | 90 | 6 | ₺407.550 | 291 (3) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
5ydk | 48 | 2 | ₺355.850 | 155 (3) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
5yda | 31 | 2 | ₺369.275 | 100 (3) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
12yaa | 62 | 4 | ₺249.350 | 184 (3) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
9ydk | 38 | 1 | ₺108.300 | 66 (2) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
10yaa | 10 | 0 | ₺25.200 | 17 (2) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
6yak | 11 | 0 | ₺4.450 | 3 (0) | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
9ydk | 5 | 0 | - | - | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
9yak | 2 | 0 | - | - | YÜK. CELİM | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 1200 Çim (4,0) | 6 | - | UÇAN EJDERHA | 51,9 | Enes Atlamaz | 32 | 38,80 | |||||||||
08.11.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1300 Kum | 13 | - | UÇAN EJDERHA | 52,7 | C.Paso | 34 | 19,30 | |||||||||
01.11.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Çim | 7 | - | UÇAN EJDERHA | 55 | M.Turan | 36 | 9,70 | |||||||||
22.10.2024 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1900 Kum | 12 | - | UÇAN EJDERHA | 57,5 | T.Yıldız | 38 | 19,95 | |||||||||
14.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2200 Çim (4,1) | 7 | - | UÇAN EJDERHA | 57 | H.Turan | 38 | 27,00 | |||||||||
07.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim (4,4) | 5 | ₺6.450 | UÇAN EJDERHA | 56,7 | H.Turan | 38 | 43,00 | |||||||||
03.06.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 2200 Çim | 11 | - | O BİR REİS | 54,5 | E.Aktuğ | 50 | 38,85 | |||||||||
27.05.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum | 11 | - | O BİR REİS | 59 | N.Avci | 50 | 5,25 | |||||||||
06.05.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 4 | ₺24.000 | O BİR REİS | 54 | E.Aktuğ | 50 | 22,30 | |||||||||
26.04.2024 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | O BİR REİS | 60 | R.Ketme | 50 | 17,70 | |||||||||