SABRİ ALTIN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 13 | - | - | - | 3 | ₺58.350 | 4 | - |
Arap | 31 | 3 | 4 | 2 | 2 | ₺854.500 | 64 | 2 |
Toplam | 44 | 3 | 4 | 2 | 5 | ₺912.850 | 68 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | ₺639.950 | 48 | 3 |
Bursa | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Diyarbakır | 6 | - | 3 | 1 | - | ₺239.000 | 18 | 3 |
Adana | 5 | - | - | - | 1 | ₺25.900 | 2 | - |
Elazığ | 3 | - | - | - | - | ₺8.000 | 1 | - |
Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (57)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yaa | 28 | 5 | ₺485.850 | 249 (9) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
14yka | 148 | 15 | ₺1.355.415 | 958 (6) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
23ykk | 110 | 8 | ₺336.795 | 671 (6) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
15yaa | 6 | 2 | ₺41.500 | 36 (6) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
6yda | 34 | 3 | ₺418.325 | 199 (6) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
5yag | 49 | 2 | ₺1.233.375 | 253 (5) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
19yka | 28 | 3 | ₺101.100 | 135 (5) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
8yda | 12 | 2 | ₺95.100 | 58 (5) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
17yda | 16 | 2 | ₺62.600 | 75 (5) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
14yka | 76 | 8 | ₺486.660 | 349 (5) | SABRİ ALTIN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1500 Kum | 15 | - | GÜL RENGİN | 60 | K.Yılmaz | 50 | 26,05 | |||||||||
03.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 16/D | 1900 Kum | 9 | - | GÜL RENGİN | 55,5 | B.M.Mırık | 50 | 40,55 | |||||||||
26.05.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum (Isl) | 14 | - | KERPİÇLİ | 52,9 | O.Atmaca | 37 | 58,00 | |||||||||
03.05.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Çim | 12 | - | KERPİÇLİ | 55,5 | Ç.Taşçı | 39 | 30,05 | |||||||||
25.04.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 9 | - | KERPİÇLİ | 59 | Mer.Çelik | 39 | 12,90 | |||||||||
24.03.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 6 | - | ŞEF ÇELİK | 53 | E.D.Ökten | 12 | 73,70 | |||||||||
14.03.2025 | Bursa | Maiden | 1800 Kum | 9 | - | ŞEF ÇELİK | 55 | C.Altun | 12 | 51,75 | |||||||||
26.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1300 Kum | 1 | ₺150.000 | ERTUĞRUL BABA | 59,5 | N.Altın | 32 | 14,20 | |||||||||
24.02.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 11 | - | ŞEF ÇELİK | 58 | H.Şimşek | 12 | 47,50 | |||||||||
14.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 13 | - | HÜMA KIZIM | 54,6 | K.Yılmaz | 32 | 32,75 | |||||||||