MUSTAFA KATI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 22 | 17 | 2 | 1 | - | ₺8.430.650 | 768 | 35 |
Toplam | 22 | 17 | 2 | 1 | - | ₺8.430.650 | 768 | 35 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 7 | 7 | - | - | - | ₺4.074.000 | 302 | 43 |
Ankara | 6 | 5 | 1 | - | - | ₺1.663.200 | 234 | 39 |
İstanbul | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺657.000 | 62 | 21 |
Şanlıurfa | 2 | 1 | - | - | - | ₺513.850 | 38 | 19 |
Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺153.600 | 31 | 31 |
Kocaeli | 1 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 21 | 21 |
İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺384.000 | 28 | 28 |
Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺700.000 | 52 | 52 |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 18 | 17 | ₺7.913.400 | 667 (37) | MUS. KATI | |||||||||||||||
6yda | 37 | 15 | ₺4.270.300 | 1.350 (36) | MUS. KATI | |||||||||||||||
23yaa | 149 | 21 | ₺762.540 | 1.123 (8) | MUS. KATI | |||||||||||||||
10yka | 16 | 3 | ₺133.700 | 81 (5) | MUS. KATI | |||||||||||||||
11yda | 8 | 1 | ₺51.400 | 35 (4) | MUS. KATI | |||||||||||||||
DESEN
(IRE)
|
33ydk | 5 | 0 | ₺63 | 21 (4) | MUS. KATI | ||||||||||||||
6yaa | 16 | 0 | ₺94.775 | 40 (3) | MUS. KATI | |||||||||||||||
15yka | 12 | 0 | ₺31.175 | 27 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
11yak | 23 | 1 | ₺75.500 | 49 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
7ykk | 23 | 1 | ₺105.225 | 50 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | 1 | ₺700.000 | KATI ZAMANI | 63 | S.Kaya | 109 | 1,25 | |||||||||
31.03.2025 | Şanlıurfa | KV-8 | 1900 Kum | 1 | ₺500.000 | KATI ZAMANI | 62 | S.Kaya | 109 | 1,05 | |||||||||
20.02.2025 | Antalya | KV-8 | 2000 Kum | 1 | ₺700.000 | KATI ZAMANI | 61 | S.Kaya | 109 | 1,05 | |||||||||
09.02.2025 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | 1 | ₺700.000 | KATI ZAMANI | 59,5 | S.Kaya | 109 | 1,05 | |||||||||
01.02.2025 | Adana | KV-8 | 1400 Kum | 1 | ₺700.000 | KATI ZAMANI | 59 | S.Kaya | 106 | 1,15 | |||||||||
18.01.2025 | Adana | KV-8 | 1500 Kum | 1 | ₺700.000 | KATI ZAMANI | 58 | S.Kaya | 106 | 1,05 | |||||||||
04.01.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1 | ₺450.000 | KATI ZAMANI | 57 | S.Kaya | 104 | 1,05 | |||||||||
25.12.2024 | Şanlıurfa | KV-8 | 1700 Kum | 5 | ₺13.850 | KATIOĞLU | 60,5 | M.E.Doğan | 107 | 3,75 | |||||||||
30.11.2024 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | 1 | ₺440.000 | KATI ZAMANI | 57 | S.Kaya | 101 | 1,05 | |||||||||
08.10.2024 | Adana | KV-8 | 1300 Çim | 1 | ₺384.000 | KATI ZAMANI | 60 | S.Kaya | 101 | 1,20 | |||||||||