MUSTAFA KATI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | ₺10.045.850 | 626 | 26 |
Toplam | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | ₺10.045.850 | 626 | 26 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 9 | 7 | 1 | - | 1 | ₺4.284.000 | 309 | 34 |
Elazığ | 4 | 2 | 1 | 1 | - | ₺888.000 | 30 | 8 |
Şanlıurfa | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺549.850 | 41 | 14 |
Bursa | 2 | 2 | - | - | - | ₺1.490.000 | 110 | 55 |
İstanbul | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺1.670.000 | 56 | 28 |
Antalya | 1 | 1 | - | - | - | ₺700.000 | 52 | 52 |
Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺324.000 | 24 | 24 |
Kocaeli | 1 | - | - | 1 | - | ₺140.000 | 5 | 5 |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 24 | 20 | ₺11.537.400 | 862 (36) | MUS. KATI | |||||||||||||||
6yda | 45 | 17 | ₺5.404.300 | 1.389 (31) | MUS. KATI | |||||||||||||||
23yaa | 149 | 21 | ₺762.540 | 1.123 (8) | MUS. KATI | |||||||||||||||
10yka | 16 | 3 | ₺133.700 | 81 (5) | MUS. KATI | |||||||||||||||
11yda | 8 | 1 | ₺51.400 | 35 (4) | MUS. KATI | |||||||||||||||
DESEN
(IRE)
|
33ydk | 5 | 0 | ₺63 | 21 (4) | MUS. KATI | ||||||||||||||
6yaa | 16 | 0 | ₺94.775 | 40 (3) | MUS. KATI | |||||||||||||||
15yka | 12 | 0 | ₺31.175 | 27 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
11yak | 23 | 1 | ₺75.500 | 49 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
7ykk | 23 | 1 | ₺105.225 | 50 (2) | MUS. KATI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | İstanbul | KV-9 | 2100 Çim | - | KATI ZAMANI | 57,5 | - | 111 | |||||||||||
30.09.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 2 | ₺140.000 | KATIOĞLU | 58 | Salih Çelik | 107 | 2,25 | |||||||||
21.09.2025 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | 4 | ₺70.000 | KATIOĞLU | 60 | M.Akyavuz | 107 | 2,00 | |||||||||
07.09.2025 | İstanbul | G 3 | 1600 Çim (5,2) | 2 | ₺720.000 | KATI ZAMANI | 58 | S.Kaya | 110 | 6,40 | |||||||||
30.08.2025 | Diyarbakır | KV-8 | 1700 Kum | 7 | - | KATIOĞLU | 59 | İ.Akyavuz | 107 | 2,10 | |||||||||
06.08.2025 | Elazığ | KV-7 | 1800 Kum | 1 | ₺420.000 | KATIOĞLU | 57 | İ.Akyavuz | 107 | 1,70 | |||||||||
21.07.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 3 | ₺50.000 | KATIOĞLU | 60 | A.Akdemir | 107 | 1,25 | |||||||||
09.07.2025 | İstanbul | KV-9 | 1500 Kum (Sen) | 1 | ₺950.000 | KATI ZAMANI | 58 | A.Sözen | 110 | 1,30 | |||||||||
07.07.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 1 | ₺250.000 | KATIOĞLU | 57 | İ.Akyavuz | 107 | 1,20 | |||||||||
01.07.2025 | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | 3 | ₺140.000 | KATI ZAMANI | 66 | M.Akyavuz | 110 | 1,10 | |||||||||