MEHMET KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | ₺4.614.100 | 343 | 14 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | ₺4.614.100 | 343 | 14 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | ₺1.013.500 | 76 | 4 |
Ankara | 3 | 1 | 1 | - | - | ₺2.030.000 | 150 | 50 |
Şanlıurfa | 2 | - | - | - | - | ₺6.600 | 1 | 1 |
İstanbul | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺1.372.000 | 102 | 51 |
Adana | 1 | 1 | - | - | - | ₺192.000 | 14 | 14 |
Atları (22)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2yae | 7 | 5 | ₺2.631.000 | 220 (31) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
2yae | 5 | 3 | ₺1.878.500 | 139 (28) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
3yde | 12 | 5 | ₺903.000 | 157 (13) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
ROYAL JOY
(Öldü)
|
-aa | 39 | 7 | ₺233.300 | 338 (9) | MEHMET KAYA | ||||||||||||||
12yda | 38 | 4 | ₺426.350 | 316 (8) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
13yaa | 27 | 4 | ₺227.650 | 169 (6) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
6ydk | 37 | 6 | ₺459.475 | 232 (6) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
4ydk | 44 | 4 | ₺692.575 | 209 (5) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
11ydk | 13 | 3 | ₺78.900 | 58 (4) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
6yak | 12 | 1 | ₺71.525 | 34 (3) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | - | GÖK BERK | 59 | - | 91 | |||||||||||
08.12.2024 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | - | SUPERBELLA | 57 | - | 88 | |||||||||||
16.11.2024 | Ankara | G 2 | 1400 Çim (4,0) | 2 | ₺560.000 | SUPERBELLA | 57 | Ö.Yıldırım | 85 | 5,40 | |||||||||
27.10.2024 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | - | SUPERBELLA | 57 | Ö.Yıldırım | 85 | - | ||||||||||
26.10.2024 | Ankara | G 2 | 1500 Kum | 1 | ₺1.400.000 | GÖK BERK | 57 | Ö.Yıldırım | 80 | 7,40 | |||||||||
06.10.2024 | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) | 2 | ₺392.000 | GÖK BERK | 57 | G.Kocakaya | 68 | 3,25 | |||||||||
06.10.2024 | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺980.000 | SUPERBELLA | 57 | S.Kaya | 50 | 3,25 | |||||||||
25.09.2024 | Elazığ | KV-6 | 1600 Kum | 1 | ₺202.000 | GÖK BERK | 59 | Meh.Taşkaya | 61 | 1,30 | |||||||||
23.09.2024 | Elazığ | Hnd. 14 | 1200 Kum | 1 | ₺114.500 | SUPERBELLA | 57,5 | Meh.Taşkaya | 37 | 1,50 | |||||||||
04.09.2024 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 11 | - | MISS MYERS | 56,7 | İ.Katar | 49 | 38,10 | |||||||||