SERKAN ÜLGEN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 8 | 2 | 3 | 1 | - | ₺1.656.000 | 7 | |
| Arap | 14 | 3 | 4 | 1 | - | ₺3.320.500 | 14 | |
| Toplam | 22 | 5 | 7 | 2 | - | ₺4.976.500 | 12 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 7 | 3 | 2 | - | - | ₺2.065.000 | 12 | |
| Ankara | 7 | - | 3 | 1 | - | ₺801.000 | 4 | |
| Adana | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ₺1.290.000 | 32 | |
| Bursa | 2 | 1 | - | - | - | ₺500.000 | 19 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | ₺40.500 | 1 | |
| İzmir | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 9 | |
Atları (14)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 26 | 7 | ₺5.820.900 | (17) | 125 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 13yda | 85 | 22 | ₺1.969.175 | (14) | 134 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 9yaa | 25 | 6 | ₺560.800 | (13) | 62 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 4yka | 17 | 4 | ₺2.854.500 | (7) | 116 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 10yka | 16 | 3 | ₺182.400 | (7) | 96 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 10ydk | 40 | 4 | ₺389.550 | (6) | 57 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 20yaa | 7 | 1 | ₺26.400 | (5) | 48 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 20yka | 64 | 6 | ₺288.200 | (5) | 89 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 14yak | 19 | 0 | ₺77.170 | (3) | -7 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 6yak | 15 | 0 | ₺97.250 | (2) | 56 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 61 | - | 92 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2200 Kum | 1 | ₺490.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 57 | Ö.Yıldırım | 92 | 1,65 | |||||||||
| 30.12.2025 | Antalya | Hnd. 21 | 1400 Kum | 2 | ₺200.000 | NORTH PASHA | 56,5 | A.Kurşun | 78 | 1,55 | |||||||||
| 16.12.2025 | Antalya | G 3 | 2100 Kum (Sen) | 7 | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 57,6 | A.Kurşun | 92 | 32,70 | |||||||||
| 12.12.2025 | Antalya | KV-8 | 1400 Kum | 5 | ₺35.000 | NORTH PASHA | 59 | A.Kurşun | 78 | 7,10 | |||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1 | ₺450.000 | NORTH PASHA | 62 | A.Kurşun | 70 | 2,25 | |||||||||
| 20.11.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1300 Kum (Sen) | 1 | ₺450.000 | NORTH PASHA | 57,5 | A.Kurşun | 60 | 1,70 | |||||||||
| 10.11.2025 | Bursa | G 3 | 2000 Kum | 11 | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 57,7 | M.Akyavuz | 92 | 7,70 | |||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | Hnd. 17 | 1400 Kum | 2 | ₺228.000 | NORTH PASHA | 52 | M.Bayır | 57 | 7,70 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | - | NORTH PASHA | 59 | A.Kurşun | 57 | - | ||||||||||