SERKAN ÜLGEN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | ₺4.680.500 | 9 | |
| Arap | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | ₺2.995.250 | 5 | |
| Toplam | 33 | 7 | 8 | 3 | 3 | ₺7.675.750 | 7 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | ₺3.979.000 | 11 | |
| Ankara | 10 | - | 4 | 2 | 2 | ₺1.622.750 | 5 | |
| Bursa | 4 | 1 | - | - | - | ₺695.000 | 4 | |
| İstanbul | 4 | 1 | 1 | - | - | ₺1.127.000 | 7 | |
| Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺252.000 | 4 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (14)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13yda | 85 | 22 | ₺1.969.175 | (14) | 133 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 9yaa | 25 | 6 | ₺560.800 | (13) | 62 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 5yda | 40 | 9 | ₺8.326.150 | (13) | 124 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 4yka | 27 | 6 | ₺5.964.000 | (8) | 126 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 10yka | 16 | 3 | ₺182.400 | (7) | 95 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 10ydk | 40 | 4 | ₺389.550 | (6) | 56 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 20yaa | 7 | 1 | ₺26.400 | (5) | 47 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 20yka | 64 | 6 | ₺288.200 | (5) | 88 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 14yak | 19 | 0 | ₺77.170 | (3) | -7 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
| 6yak | 15 | 0 | ₺97.250 | (2) | 54 | SERKAN ÜLGEN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 1500 Kum (Sen) | 6 | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 59,5 | M.Akyavuz | 96 | 5,45 | |||||||||
| 10.08.2026 | Bursa | G 2 | 1400 Kum | 6 | - | NORTH PASHA | 60 | M.Akyavuz | 92 | 30,65 | |||||||||
| 24.07.2026 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | 1 | ₺695.000 | NORTH PASHA | 63 | M.Akyavuz | 90 | 10,40 | |||||||||
| 18.07.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum | 5 | ₺48.750 | GÖLGENİN GÜCÜ | 60,5 | M.Akyavuz | 96 | 8,85 | |||||||||
| 11.07.2026 | Ankara | G 1 | 2100 Kum | 12 | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 60 | M.G.Arslan | 96 | 30,25 | |||||||||
| 01.07.2026 | İstanbul | KV-6 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺835.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 59,5 | M.Akyavuz | 95 | 15,65 | |||||||||
| 19.06.2026 | Bursa | KV-7 | 1500 Çim | 6 | - | NORTH PASHA | 61 | A.Kurşun | 90 | 6,60 | |||||||||
| 18.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 3 | ₺119.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 62,5 | A.Kurşun | 95 | 6,15 | |||||||||
| 07.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺292.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 59,5 | A.Kurşun | 95 | 5,15 | |||||||||
| 28.05.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 1400 Çim | 2 | ₺334.000 | NORTH PASHA | 61 | A.Kurşun | 89 | 8,85 | |||||||||