SERKAN ÜLGEN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 18 | 3 | - | 2 | 1 | ₺711.200 | 60 | 3 |
Arap | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | ₺3.910.400 | 304 | 19 |
Toplam | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | ₺4.621.600 | 364 | 11 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 18 | 2 | - | 3 | 1 | ₺818.400 | 82 | 5 |
İstanbul | 6 | 1 | 2 | - | - | ₺952.000 | 71 | 12 |
Adana | 6 | 3 | 2 | 1 | - | ₺2.191.000 | 162 | 27 |
Bursa | 2 | 1 | - | - | 1 | ₺172.200 | 13 | 7 |
Kocaeli | 1 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 4 | 4 |
Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺440.000 | 33 | 33 |
Atları (13)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 17 | 5 | ₺4.230.400 | 368 (22) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
12yda | 85 | 22 | ₺1.969.175 | 1.230 (14) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
8yaa | 25 | 6 | ₺560.800 | 336 (13) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
9yka | 16 | 3 | ₺182.400 | 109 (7) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
9ydk | 40 | 4 | ₺389.550 | 222 (6) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
19yaa | 7 | 1 | ₺26.400 | 35 (5) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
19yka | 64 | 6 | ₺288.200 | 320 (5) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
13yak | 19 | 0 | ₺77.170 | 57 (3) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
5yak | 15 | 0 | ₺97.250 | 27 (2) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
14yda | 2 | 0 | ₺2.400 | 2 (1) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Ankara | KV-7 | 2000 Kum | 9 | - | GÖLGENİN GÜCÜ | 58,5 | A.Kurşun | 92 | 3,85 | |||||||||
01.04.2025 | Antalya | G 3 | 2100 Kum (Sen) (Sulu) | 2 | ₺440.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 58 | A.Kurşun | 91 | 5,25 | |||||||||
11.03.2025 | Adana | G 3 | 1400 Kum | 3 | ₺220.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 58 | S.Kaya | 91 | 2,20 | |||||||||
22.02.2025 | Adana | KV-9 | 1900 Kum | 1 | ₺790.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 58 | S.Kaya | 89 | 1,80 | |||||||||
08.02.2025 | Adana | KV-8 | 1400 Kum | 2 | ₺280.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 58,1 | S.Kaya | 88 | 2,55 | |||||||||
07.01.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 1 | ₺285.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 56 | M.Akyavuz | 87 | 1,15 | |||||||||
21.12.2024 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | 1 | ₺440.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 57 | M.Akyavuz | 85 | 1,30 | |||||||||
30.11.2024 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | 2 | ₺176.000 | GÖLGENİN GÜCÜ | 57 | M.Akyavuz | 85 | 5,50 | |||||||||
21.11.2024 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺48.000 | ŞAH BABA | 56,5 | K.Tokaçoğlu | 51 | 5,95 | |||||||||
08.11.2024 | Bursa | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 1 | ₺153.000 | ŞAH BABA | 57,5 | K.Tokaçoğlu | 47 | 7,05 | |||||||||