MEHMET ALİ AKDAĞ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 28 | 5 | 6 | 3 | 4 | ₺4.056.400 | 328 | 12 |
Toplam | 28 | 5 | 6 | 3 | 4 | ₺4.056.400 | 328 | 12 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | ₺1.718.400 | 127 | 10 |
Ankara | 6 | - | 1 | - | 2 | ₺215.500 | 43 | 7 |
İstanbul | 6 | 1 | 1 | - | 1 | ₺1.186.500 | 88 | 15 |
Antalya | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺936.000 | 69 | 35 |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (13)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 27 | 5 | ₺2.066.350 | 438 (16) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
5yaa | 31 | 8 | ₺4.352.600 | 406 (13) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
13yaa | 8 | 3 | ₺86.500 | 64 (8) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
SESSİZ KRAL
(Öldü)
|
-aa | 75 | 6 | ₺178.050 | 403 (5) | M. ALİ AKDAĞ | ||||||||||||||
16yaa | 4 | 1 | ₺20.500 | 21 (5) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
14yda | 158 | 14 | ₺1.030.400 | 705 (4) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
14yaa | 16 | 3 | ₺95.950 | 71 (4) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
12yaa | 15 | 1 | ₺57.700 | 43 (3) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
11yaa | 7 | 0 | ₺28.150 | 19 (3) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
13yka | 36 | 2 | ₺73.950 | 55 (2) | M. ALİ AKDAĞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2025 | Bursa | Hnd. 21 | 1400 Kum | - | KARİZMATİK | 60 | M.Göl | 88 | - | ||||||||||
26.02.2025 | İstanbul | KV-7 | 2000 Kum (Sen) | 5 | ₺30.000 | DAYANIKLI TAY | 59 | Ahmet Çelik | 98 | 5,75 | |||||||||
06.02.2025 | İzmir | KV-8 | 2100 Kum | 5 | ₺35.000 | DAYANIKLI TAY | 60 | M.Çiçek | 98 | 3,00 | |||||||||
24.01.2025 | Antalya | KV-8 | 2100 Kum (Sen) | 1 | ₺700.000 | DAYANIKLI TAY | 59 | S.Kaya | 97 | 4,85 | |||||||||
19.01.2025 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 8 | - | DAYANIKLI TAY | 59 | A.Sözen | 97 | 4,05 | |||||||||
02.01.2025 | İzmir | KV-8 | 2200 Kum | 3 | ₺140.000 | DAYANIKLI TAY | 59 | E.Aktuğ | 97 | 3,80 | |||||||||
27.12.2024 | İzmir | KV-8 | 2000 Kum | 1 | ₺384.000 | DAYANIKLI TAY | 58,5 | G.Kocakaya | 96 | 1,70 | |||||||||
17.12.2024 | Antalya | G 3 | 2100 Kum (Sen) | 2 | ₺236.000 | DAYANIKLI TAY | 57,5 | M.Çiçek | 96 | 4,85 | |||||||||
01.12.2024 | İzmir | G 3 | 1600 Kum (Nem) | 4 | ₺59.000 | DAYANIKLI TAY | 58 | E.Aktuğ | 96 | 22,45 | |||||||||
02.11.2024 | Ankara | G 1 | 1600 Çim | 8 | - | DAYANIKLI TAY | 58 | E.Aktuğ | 96 | 77,90 | |||||||||