ADAKALE
                Arp 4yaa
            
            
                Doğum: 30.01.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 31
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 3 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 13 | 1 | - | - | 2 | ₺465.450 | 35 | (3) | 
| Toplam | 19 | 1 | - | - | 2 | ₺465.450 | 35 | (2) | 
| 2025 | 12 | 1 | - | - | 1 | ₺443.750 | 33 | (3) | 
                    Yarışları (19)
                
                
                    Galopları (60)
                
                
                    Kardeşleri (180)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | Diyarbakır | Hnd. 14 | 4a | 2000 Kum | 2.51.23 | 6 | İ.Güreke | 55,4 | 31 | 44,20 | KG DB SK | |||
| 26.07.2025 | Diyarbakır | Hnd. 13 | 4+a | 2000 Kum | 3.04.16 | 8 | İ.Güreke | 57 | 33 | 4,55 | KG DB SK | |||
| 28.06.2025 | Diyarbakır | Hnd. 14 | 4+a | 1900 Kum | 3.24.74 | 9 | İ.Katar | 57,8 | 33 | 12,65 | SK | |||
| 14.06.2025 | Diyarbakır | Hnd. 13 | 4+a | 1200 Kum | 1.40.92 | 10 | A.H.Bayar | 61 | 35 | 6,40 | SK | |||
| 31.05.2025 - 3 ay - | Diyarbakır | Hnd. 13 | 4+a | 1700 Kum | 2.38.76 | 11 | M.Işık | 61 | 35 | 2,75 | SKG | |||
| 04.03.2025 | Adana | SATIŞ 2 | 4a | 1900 Kum | 2.32.01 | 15 | V.Demir | 57,5 | 37 | 27,45 | KG | |||
| 25.02.2025 | Adana | Hnd. 15 | 4a | 1900 Kum | 2.21.34 | 8 | M.Keskin | 53,5 | 37 | 16,45 | ||||
| 15.02.2025 | Adana | ŞARTLI 2 | 4a | 1200 Kum | 1.24.55 | 5 | F.Çetinbaş | 58 | 37 | 11,10 | ||||
| 02.02.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4a | 1900 Kum | 2.20.68 | 5 | V.Demir | 57 | 37 | 33,45 | ||||
| 28.01.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4a | 1500 Kum | 1.48.57 | 11 | Müs.Çelik | 54,3 | 37 | 9,55 | ||||
| 12.01.2025 | Adana | Hnd. 14 | 4+a | 1300 Kum | 1.32.10 | 4 | Müs.Çelik | 53,7 | 37 | 8,30 | ||||
| 05.01.2025 | Adana | Maiden | 4a | 1900 Kum | 2.22.33 | 1 | F.S.M.Sansar | 55 | 21 | 4,55 | ||||
| 07.12.2024 | Adana | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.25.42 | 4 | Müs.Çelik | 57 | 18 | 10,95 | ||||
| 27.09.2024 | İstanbul | Maiden | 3a | 1600 Çim | 1.51.24 | 8 | A.Aslan | 57 | 18 | 71,70 | DB SK GKR | |||
| 30.08.2024 | İstanbul | Maiden | 3a | 1500 Kum (Sen) * | 1.50.28 | 10 | A.Aslan | 57 | 18 | 57,85 | KG DB SK | |||
| 18.08.2024 | İstanbul | Maiden | 3a | 1500 Kum (Sen) | 1.49.42 | 9 | A.Aslan | 57 | 18 | 56,50 | KG DB SK | |||
| 19.07.2024 | İstanbul | Maiden | 3a | 1200 Çim | 1.21.71 | 6 | A.Aslan | 57 | - | 35,50 | KG DB SK | |||
| 23.06.2024 | İstanbul | Maiden | 3a | 1400 Çim | 1.41.19 | 11 | Mer.Çelik | 57 | - | 28,35 | KG DB SK | |||
| 05.06.2024 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.26.22 | 7 | Mer.Çelik | 57 | - | 11,10 | KG SK | 
