MARTENZİT
                İng 5ykk
            
            
                Doğum: 15.01.2020 / TUR
            
            
                Handikap P: 22
            
                
                    Dozaj P: 2-2-7-3-0 (14)
                    
DI: 1,15 | CD: 0,21
        DI: 1,15 | CD: 0,21
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Sentetik | 4 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 7 | - | - | - | 1 | ₺13.750 | 6 | (1) | 
| Toplam | 13 | - | - | - | 1 | ₺13.750 | 6 | (-) | 
                    Yarışları (13)
                
                
                    Galopları (59)
                
                
                    Kardeşleri (140)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 3i | 2100 Kum | Drc.siz | 7 | M.K.Kumbasar | 53,5 | 22 | 30,90 | KG DB | |||
| 10.08.2023 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 3i | 1400 Kum | 1.30.34 | 6 | Selim İpek | 53,6 | 2 B | 22 | 19,50 | KG SK | ||
| 27.07.2023 | Kocaeli | Maiden/D | 3i | 1700 Kum | 1.54.46 | 7 | Selim İpek | 58 | 3 B | 22 | 14,10 | KG K | ||
| 11.07.2023 | Kocaeli | Maiden | 3i | 1800 Kum | 2.01.43 | 7 | Selim İpek | 56 | 2 B | 22 | 22,95 | KG K | ||
| 29.05.2023 | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1900 Çim (3,5) | 2.15.36 | 13 | B.Çığla | 55 | 1 B | 22 | 138,10 | KG K | ||
| 07.05.2023 | İstanbul | Maiden/D | 3i | 1400 Çim | 1.29.64 | 14 | Selim İpek | 58 | 3 B | 22 | 50,05 | KG K | ||
| 23.02.2023 | Kocaeli | Maiden/D | 3i | 1800 Kum | 2.06.36 | 8 | Gök.Bektaş | 58 | 10 B | 22 | 16,90 | KG K | ||
| 26.01.2023 | Kocaeli | Hnd. 15 | 3i | 1200 Kum | 1.17.76 | 4 | Gök.Bektaş | 51,2 | 4 B | 14 | 12,15 | KG K | ||
| 18.01.2023 | İstanbul | Maiden | 3i | 1300 Kum (Sen) | 1.25.88 | 10 | C.Altun | 53,3 | 3 B | 14 | 37,75 | KG K DB | ||
| 05.01.2023 | Kocaeli | Hnd. 14 | 3i | 1400 Kum | 1.33.83 | 5 | Gök.Bektaş | 51,9 | 14 | 3,75 | KG K | |||
| 24.12.2022 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.35.90 | 13 | N.Avci | 57 | - | 39,80 | KG K | |||
| 07.12.2022 | İstanbul | Maiden/D | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.13.66 | 7 | N.Avci | 57 | - | 12,10 | KG K | |||
| 26.10.2022 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.27.31 | 6 | N.Avci | 55 | - | 32,70 | KG K | 
