AYHAN DİNÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 85 | 2 | 9 | 12 | 13 | ₺1.994.150 | 286 | 3 |
Arap | 345 | 23 | 21 | 25 | 25 | ₺8.583.150 | 1.412 | 4 |
Toplam | 430 | 25 | 30 | 37 | 38 | ₺10.577.300 | 1.697 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 342 | 16 | 23 | 31 | 32 | ₺7.386.400 | 1.095 | 3 |
Antalya | 77 | 8 | 7 | 4 | 6 | ₺2.981.550 | 584 | 8 |
Ankara | 8 | 1 | - | 1 | - | ₺178.750 | 17 | 2 |
Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺30.600 | 2 | 1 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (205)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ydd | 5 | 2 | ₺544.975 | 109 (22) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
6ykk | 16 | 3 | ₺580.125 | 284 (18) | HÜS. ÖZSÖNMEZ | |||||||||||||||
8yka | 19 | 5 | ₺431.950 | 262 (14) | G. E KARAÇALTI | |||||||||||||||
16yaa | 59 | 10 | ₺633.890 | 706 (12) | BEKİR ÜNLÜ | |||||||||||||||
4ydk | 38 | 6 | ₺2.349.350 | 429 (11) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
5ykk | 9 | 2 | ₺205.000 | 89 (10) | S. ÜLKÜ YÜKSEL | |||||||||||||||
7yka | 9 | 2 | ₺146.300 | 87 (10) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
4yda | 47 | 8 | ₺2.562.000 | 451 (10) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
8yda | 61 | 11 | ₺926.775 | 551 (9) | HALİL KAYA | |||||||||||||||
5yaa | 45 | 5 | ₺1.927.875 | 402 (9) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | QUALITY LIFE | 55 | - | 28 | |||||||||||
10.12.2024 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | TRAINER FATHER | 0 | - | 56 | |||||||||||
10.12.2024 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | - | ANADOLU SHOW | 62 | - | 64 | |||||||||||
10.12.2024 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | - | LET CROPS LAUGH | 60 | - | 34 | |||||||||||
10.12.2024 | Adana | Hnd. 14/D | 1900 Kum | - | GÖKÇEKURT | 60 | - | 49 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | BLACK LORD | 61 | - | 32 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum | - | ACI BİBER | 57 | - | 25 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum | - | ÇOLPAN IŞIĞI | 57 | - | 30 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum | - | DAĞ YOLU | 57 | - | 20 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum | - | NARİN ÇİTA | 57 | - | 8 | |||||||||||