SPACE WALK
                İng 6ydk
            
            
                Doğum: 28.03.2019 / TUR
            
            
                Handikap P: 59
            
                
                    Dozaj P: 1-2-3-0-0 (6)
                    
DI: 3,00 | CD: 0,67
        DI: 3,00 | CD: 0,67
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 8 | 2 | 1 | - | 2 | ₺177.650 | 84 | (11) | 
| Toplam | 9 | 2 | 1 | - | 2 | ₺177.650 | 84 | (9) | 
                    Yarışları (9)
                
                
                    Galopları (29)
                
                
                    Kardeşleri (202)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 3i | 2100 Kum | Drc.siz | 6 | G.Kocakaya | 58 | 59 | 5,85 | KG DB SK | |||
| 28.06.2022 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 3i | 1300 Kum | 1.24.63 | 5 | K.Demirel | 57 | 3 B | 59 | 3,85 | KG DB SK | ||
| 07.06.2022 | Ankara | ŞARTLI 5/D | 3i | 2000 Kum (Sulu) | 2.12.96 | 4 | Müs.Çelik | 56 | 3 B | 59 | 4,60 | KG DB SK | ||
| 17.05.2022 | Ankara | KV-6/D | 3i | 2200 Çim | 2.21.09 | 7 | Müs.Çelik | 55 | 59 | 9,45 | KG DB SK | |||
| 30.04.2022 | Ankara | KV-7/D | 3i | 1400 Kum | 1.31.85 | 6 | Ahmet Çelik | 56,2 | 2 B | 59 | 2,30 | KG DB SK | ||
| 10.04.2022 | Adana | KV-6/D | 3i | 1400 Kum | 1.28.56 | 2 | Ahmet Çelik | 56,3 | 52 | 5,05 | KG DB SK | |||
| 15.03.2022 | Adana | Hnd. 14/D | 3i | 1900 Kum | 2.07.06 | 1 | K.Demirel | 57,7 | 2 B | 42 | 2,00 | KG DB SK | ||
| 22.02.2022 | Adana | Maiden/D | 3i | 1400 Kum (Nem) | 1.29.55 | 1 | V.Abiş | 58 | - | 3,15 | KG DB SK | |||
| 01.02.2022 | Adana | ŞARTLI 1 | 3i | 1400 Kum (Sulu) | 1.30.28 | 4 | E.Çankaya | 56 | 3 B | - | 8,95 | KG DB SK | 
