CUMA DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 66 | 7 | 12 | 7 | 7 | ₺9.669.750 | 4 | |
| Arap | 105 | 18 | 6 | 16 | 9 | ₺17.578.250 | 5 | |
| Toplam | 171 | 25 | 18 | 23 | 16 | ₺27.248.000 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 95 | 17 | 11 | 11 | 8 | ₺17.877.000 | 5 | |
| Adana | 52 | 4 | 6 | 8 | 4 | ₺4.090.750 | 3 | |
| İstanbul | 9 | - | - | 3 | 2 | ₺1.000.250 | 3 | |
| Antalya | 6 | 3 | - | 1 | 2 | ₺2.554.000 | 14 | |
| Bursa | 6 | 1 | - | - | - | ₺1.530.000 | 9 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | - | 1 | - | - | ₺196.000 | 7 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (141)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 16 | 5 | ₺3.151.000 | (101) | 134 | M. KURTEL EMİN | ||||||||||||||
| 9ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | (80) | 135 | M. KURTEL EMİN | ||||||||||||||
| 13yaa | 17 | 8 | ₺1.827.075 | (72) | 131 | N. ARİF KURTEL | ||||||||||||||
| 14ydk | 8 | 5 | ₺698.700 | (65) | 81 | DENİZ KURTEL | ||||||||||||||
| 7yaa | 10 | 5 | ₺1.680.000 | (52) | 126 | M. KURTEL EMİN | ||||||||||||||
| 16yda | 48 | 12 | ₺3.216.560 | (49) | 132 | DENİZ KURTEL | ||||||||||||||
| 5yka | 14 | 6 | ₺7.773.900 | (41) | 142 | M. KURTEL EMİN | ||||||||||||||
| 6ykk | 2 | 1 | ₺192.800 | (39) | 94 | GÜNSEN SOYUPAK | ||||||||||||||
| 15yda | 60 | 15 | ₺3.108.660 | (36) | 149 | DENİZ KURTEL | ||||||||||||||
| 12ydk | 1 | 1 | ₺45.000 | (30) | 46 | N. ARİF KURTEL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İstanbul | Hnd. 17/D | 2200 Çim | - | MY BLUE HEAVEN | 50 | - | 58 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | - | DORUKBATUR | 61 | - | 89 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | - | CESURSOY | 58 | - | 77 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2400 Çim | - | BORN TO TRUST | 60,5 | - | 68 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1200 Kum | - | FORGIVE AND FORGET | 53 | - | 67 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | - | BALCIDEDE | 57 | - | - | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | - | GERLENGEÇ | 57 | - | - | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | - | GÜNSÜRÜNOĞLU | 57 | - | - | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | - | KARAGÖZ | 57 | - | 10 | |||||||||||
| Dün | Ankara | KV-6 | 1600 Çim | 1 | ₺835.000 | SIKIDOST | 60 | V.Abiş | 99 | 2,45 | |||||||||